Verchères, Quebec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 30 mars 1835 | Verchères, Quebec, Canada | I19514 |
2 | ![]() | 13 déc 1841 | Vercheres, Quebec, Canada | I15893 |
3 | ![]() | 19 nov 1801 | Verchères, Québec, Canada | I5233 |
4 | ![]() | 11 jan 1810 | Verchères, Quebec, Canada | I5231 |
5 | ![]() | 25 mai 1814 | Verchères, Quebec, Canada | I5232 |
6 | ![]() | 6 jan 1831 | Verchères, Quebec, Canada | I2838 |
7 | ![]() | 17 jan 1806 | Verchères, Quebec, Canada | I5230 |
8 | ![]() | 1804 | Verchères, Quebec, Canada | I5229 |
9 | ![]() | 30 oct 1800 | Verchères, Québec, Canada | I2840 |
10 | ![]() | vers 1881 | Verchères, Quebec, Canada | I19123 |
11 | ![]() | 8 oct 1740 | Verchères, Quebec, Canada | I9460 |
12 | ![]() | 6 avr 1775 | Verchères, Quebec, Canada | I2978 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1 fév 1859 | Verchères, Québec, Canada | I5233 |
2 | ![]() | 8 fév 1874 | Verchères, Québec, Canada | I5231 |
3 | ![]() | 4 mars 1890 | Verchères, Québec, Canada | I5232 |
4 | ![]() | 18 avr 1842 | Verchères, Québec, Canada | I5230 |
5 | ![]() | 27 mai 1850 | Verchères, Québec, Canada | I2842 |
6 | ![]() | après 1871 | Verchères, Quebec, Canada | I75 |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Verchères, Québec, Canada | I20814 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 16 août 1842 | Verchères, Québec, Canada | I5230 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1891 | Verchères, Quebec, Canada | I4935 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | PAQUET DIT MARTIN / LEVASSEUR | 15 fév 1779 | Verchères, Québec, Canada | F1469 |