Switzerland
Naissance
Résultats 1 à 50 de 141
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Adèle | jan 1843 | Switzerland | I4224 |
2 | Elise | déc 1868 | Switzerland | I17636 |
3 | Émilie | vers 1895 | Switzerland | I8582 |
4 | Jeannette | vers 1828 | Switzerland | I19831 |
5 | Katherine | juil 1873 | Switzerland | I12910 |
6 | Lilly | vers 1881 | Switzerland | I19862 |
7 | Marie Antoinette | Switzerland | I18768 | |
8 | Rosalie | vers 1829 | Switzerland | I8168 |
9 | AMBERG, Emma | vers 1857 | Switzerland | I18323 |
10 | BAECHLER, Ernest Wilhelm | avant 1905 | Switzerland | I14201 |
11 | BARBEY, M-Étienne Pasteur | 1923 | Switzerland | I10368 |
12 | BATTIE, Louis Marc | mars 1904 | Switzerland | I19610 |
13 | BERGEON | Switzerland | I11761 | |
14 | BERKMANN, Fannie | avant 1821 | Switzerland | I17213 |
15 | BESSON, Constant Louis | 10 mai 1874 | Switzerland | I19073 |
16 | BESUCHET, Julia Louise | mai 1840 | Switzerland | I20822 |
17 | BESUCHET, Lydia | vers 1838 | Switzerland | I2190 |
18 | BIÉLER, Charles | mai 1860 | Switzerland | I232 |
19 | BIÉLER, Jacques Louis | août 1901 | Switzerland | I238 |
20 | BIELER, Marc Charles | I233 | ||
21 | BIÉLER, Samuel | avant 1840 | Switzerland | I1282 |
22 | BLANC, Charles E. | 14 avr 1863 | Switzerland | I7069 |
23 | BORLOZ, Anna | nov 1884 | Switzerland | I15760 |
24 | BORLOZ, Bertha | 28 nov 1879 | Switzerland | I2066 |
25 | BORLOZ, Emma | vers 1883 | Switzerland | I15756 |
26 | CALAME, (Marie) Olga | 31 mars 1901 | Switzerland | I18380 |
27 | CELLIER, Abraham | vers 1811 | Switzerland | I1414 |
28 | CHALET, Fanny | 29 mai 1832 | Switzerland | I406 |
29 | CHALLET, August | 1840 | Switzerland | I3667 |
30 | CHALLOT, Augus | déc 1841 | Switzerland | I11768 |
31 | CHATELAIN, Adrienne | mars 1867 | Switzerland | I18007 |
32 | CHATELAIN, Antoinette | vers 1892 | Switzerland | I19664 |
33 | CHATELAIN, Léon | avant 1899 | Switzerland | I12041 |
34 | CHERY, Pierre Isaac | Switzerland | I13579 | |
35 | CHODAT, Édith Hélène | vers 1910 | Switzerland | I33 |
36 | CHODAT, Esther | 12 mai 1814 | Switzerland | I16402 |
37 | CHODAT, Suzanne | vers 1908 | Switzerland | I12874 |
38 | CLEMENT, (Jean) Henri | vers 1856 | Switzerland | I1996 |
39 | CLEMENT, (Susette) Valérie | juil 1852 | Switzerland | I121 |
40 | CLEMENT, Benjamin Abram | Switzerland | I1995 | |
41 | CLEMENT, Rose Lina | mai 1889 | Switzerland | I2224 |
42 | COINDET, Aloïs | avant 1858 | Switzerland | I12073 |
43 | CORNU, Édouard | vers 1854 | Switzerland | I8169 |
44 | CORNU, Henri (Henry) | 29 mai 1836 | Switzerland | I19640 |
45 | CYR, Toussaint | vers 1792 | Switzerland | I4654 |
46 | DE BOURGOGNE, Sophie | avant 1865 | Switzerland | I12074 |
47 | DELAURITAZ, Pierre | avant 1911 | Switzerland | I14210 |
48 | DEMOLE, (Pierre) Jules | 9 déc 1846 | Switzerland | I8728 |
49 | DEMOLE, Jeanne Adèle Marguerite | 17 oct 1884 | Switzerland | I8730 |
50 | DENTAN, (François) Samuel | vers 1808 | Switzerland | I9185 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | Jennie M L | 7 oct 1931 | Switzerland | I1307 |
2 | AUBERSON, Armand | après 1971 | Switzerland | I18331 |
3 | BIÉLER, Samuel | après 1861 | Switzerland | I1282 |
4 | CRIBLEZ, Henri Louis | Switzerland | I8832 | |
5 | DUBOIS, Charles Henri | après 1931 | Switzerland | I9977 |
6 | DUBOIS, Jean Henri | 16 fév 2012 | Switzerland | I9974 |
7 | DUSTOOR, Marc Joseph | Switzerland | I12267 | |
8 | ELSESSER, Charles Antoine | après 1901 | Switzerland | I1539 |
9 | FLUHMANN, Charles Frédéric | après 1867 | Switzerland | I3848 |
10 | GAILLARD, Salomé | Switzerland | I2070 | |
11 | IM OBERSTEG, male | après 1885 | Switzerland | I17471 |
12 | JOLIAT, Hortense | Switzerland | I294 | |
13 | MASSONNET, Aldred | 1 jan 1948 | Switzerland | I19709 |
14 | OGUEY, Louise Marguerite | après 1848 | Switzerland | I2649 |
15 | PERUSSET, J. | après 1856 | Switzerland | I11781 |
16 | TRÉGENT, Jenny | après 1886 | Switzerland | I1631 |
17 | VORUZ, Abraham Louis Amedee | 1871 | Switzerland | I5204 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | PRÉVOST, Claude MD | après 1908 | Switzerland | I804 |
Departure
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Departure | ID personne | ||
1 | HUGUENIN, Sophie | juil 1921 | Switzerland | I14793 |
Destination
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Destination | ID personne | ||
1 | VORUZ, Adèle Henriette Élisabeth | Switzerland | I529 |
Immigration
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Immigration | ID personne | ||
1 | PRÉVOST, Claude MD | 1885 | Switzerland | I804 |
Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Adèle | 17 jan 1843 | Switzerland | I4224 |
2 | Adèle | 1845 | Switzerland | I4224 |
3 | CHEVALIER, Berthe Esther | vers 1883 | Switzerland | I30 |
4 | CLEMENT, (Jean) Henri | 30 sept 1856 | Switzerland | I1996 |
5 | CLEMENT, Marguerite | 21 sept 1892 | Switzerland | I2226 |
6 | DOUDIET, Alphonse Gustave "Alfred" | vers 1837 | Switzerland | I1228 |
7 | ELSESSER, Charles Antoine | 1846 | Switzerland | I1539 |
8 | FLUHMANN, (Henri) Emile | 19 déc 1840 | Switzerland | I3849 |
9 | GIRARD, (Charles) Louis | 1845 | Switzerland | I20292 |
10 | GIRARD, (Charles) Louis | 1845 | Switzerland | I20292 |
11 | GYGER, Lena | 1883 | Switzerland | I13848 |
12 | LAFLEUR, Hélène Adèle | sept 1858 | Switzerland | I5199 |
13 | LALANNE, Léon Guillaume | vers 28 fév 1800 | Switzerland | I4267 |
14 | MÔRET, (Jean) Antoine | vers 1810 | Switzerland | I1630 |
15 | PASCHE, Hélène Héloise | vers 1882 | Switzerland | I2867 |
16 | PROELLOCHS, Christian Frederick | 2 oct 1851 | Switzerland | I15630 |
17 | PROELLOCHS, Christian Frederick | 2 oct 1851 | Switzerland | I15630 |
18 | SAINT-JAMES, Rachel Anna | 21 nov 1904 | Switzerland | I12905 |
Origin
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Origin | ID personne | ||
1 | AMI, Marc Jean André Rev. | 1887 | Switzerland | I420 |
2 | GIROD, Ernest | sept 1880 | Switzerland | I8613 |
3 | GIROD, Gustave Adolphe | Switzerland | I8519 | |
4 | VORUZ, Adèle Henriette Élisabeth | Switzerland | I529 | |
5 | WOLFF, Philippe Louis Henri Rev. | 1843 | Switzerland | I2702 |
Religion
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Religion | ID personne | ||
1 | RACINE, Gaston Charles C | 1947 | Switzerland | I11472 |
Résidence
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
1 | BARBEY, M-Étienne Pasteur | 1969–1994 | Switzerland | I10368 |
2 | CRUCHET, Anne | 1840 | Switzerland | I1250 |
3 | FREY, William Henri Pasteur | 1946–1956 | Switzerland | I18121 |
4 | HOERNER, August Friedrich | oct 1826 | Switzerland | I13647 |
5 | HOERNER, August Friedrich | juil 1851 | Switzerland | I13647 |
6 | IM OBERSTEG, Lena (Magdalena) | 1912 | Switzerland | I17472 |
7 | JOLIAT, Emile | 1913 | Switzerland | I19837 |
8 | PRÉVOST, Claude MD | mars 1840 | Switzerland | I804 |
9 | REBEAUD, Edouard | 1906 | Switzerland | I19657 |
10 | RICHARDET, Robert Charles | 1909 | Switzerland | I17026 |
11 | TANNER, Jean Emmanuel Rev | Switzerland | I946 |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | AMARON / CRUCHET | avant 1840 | Switzerland | F205 |
2 | BARBEY / | juil 1953 | Switzerland | F4244 |
3 | DUCLOS / JEANRENAUD | 1860 | Switzerland | F52 |
4 | ELSESSER / CHEVALIER | avant 1891 | Switzerland | F874 |
5 | FLUHMANN / REYMOND | avant 1865 | Switzerland | F1882 |
6 | GIRARD / ANET | avant 1841 | Switzerland | F3533 |
7 | GIROD / MICHEL | 1888 | Switzerland | F3683 |
8 | GUGY / TEISSIER | avant 1770 | Switzerland | F415 |
9 | LAFLEUR / VORUZ | avant 1851 | Switzerland | F339 |
10 | LEUBA / | avant 1909 | Switzerland | F6725 |
11 | PIQUET / MEYLAN | 19 août 1819 | Switzerland | F1141 |
12 | ROSSIER / MAYOR | 19 août 1847 | Switzerland | F844 |