Suisse
Naissance
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Fanny | vers 1845 | Suisse | I4218 |
2 | CHODAT, Henri | 12 fév 1853 | Suisse | I26 |
3 | DUNANT, Robert pasteur | Suisse | I20356 | |
4 | JACQUEMART, male | Suisse | I18171 | |
5 | JOMINI, Sara | juin 1875 | Suisse | I4212 |
6 | NERNY, Claude Étienne | avant 1900 | Suisse | I17444 |
7 | PERRET, Andie | août 1901 | Suisse | I17635 |
8 | POGET, Alice | 1914 | Suisse | I11260 |
9 | PORCHET, Robert pasteur | I18000 | ||
10 | STÄGER, Marguerite | Suisse | I18074 | |
11 | THIÉBAUD, Marguerite | 1909 | Suisse | I19743 |
12 | VALLOTON, François Alexis | 24 sept 1865 | Suisse | I4211 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | AMI, Daniel | Suisse | I20324 | |
2 | BORLOZ, Adam | après 1845 | Suisse | I2646 |
3 | CHODAT, Esther | Suisse | I16402 | |
4 | CHODAT, Henri | après 1888 | Suisse | I26 |
5 | ROUSSY, Père | Suisse | I10910 | |
6 | VURLOD, David | après 1848 | Suisse | I2648 |
Departure
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Departure | ID personne | ||
1 | AUBERSON, Armand | 1966 | Suisse | I18331 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | DUTLY, Otto | 1894 | Suisse | I19616 |
2 | GUILLET, François Laurent | vers 1859 | Suisse | I771 |
Religion
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Religion | ID personne | ||
1 | RACINE, Gaston Charles C | 1931 | Suisse | I11472 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | CHODAT / JOLIAT | vers 1877 | Suisse | F18 |
2 | MOREL / ÉPERON | avant 1840 | Suisse | F954 |
3 | RACINE / AGID | 1939 | Suisse | F4580 |