Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 3107
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Adele C | avr 1892 | Quebec, Canada | I14828 |
2 | Adeline | vers 1839 | Quebec, Canada | I3075 |
3 | Anna J | mai 1881 | Quebec, Canada | I14023 |
4 | Arlantine | vers 1875 | Quebec, Canada | I15749 |
5 | Arthemise | 1834 | Quebec, Canada | I12397 |
6 | Caroline | fév 1851 | Quebec, Canada | I10756 |
7 | Celina | vers 1836 | Quebec, Canada | I8650 |
8 | Clarabelle | déc 1867 | Quebec, Canada | I9498 |
9 | Domitilde | vers 1838 | Quebec, Canada | I6846 |
10 | Dorcina | vers 1901 | Quebec, Canada | I17234 |
11 | Edith | vers 1885 | Quebec, Canada | I12009 |
12 | Effie | vers 1888 | Quebec, Canada | I14940 |
13 | Élina Clarissa | vers 1848 | Quebec, Canada | I10142 |
14 | Elisabeth | vers 1864 | Quebec, Canada | I10742 |
15 | Elizabeth | vers 1863 | Quebec, Canada | I13322 |
16 | Elizabeth | vers 1866 | Quebec, Canada | I5713 |
17 | Elizabeth | vers 1870 | Quebec, Canada | I19331 |
18 | Émilie | vers 1844 | Quebec, Canada | I6358 |
19 | Emily Eliza | oct 1856 | Quebec, Canada | I9794 |
20 | Emma | 1861 | Quebec, Canada | I17265 |
21 | Emma | vers 1885 | Quebec, Canada | I15270 |
22 | Emma | vers 1890 | Quebec, Canada | I15483 |
23 | Eva | vers 1906 | Quebec, Canada | I14069 |
24 | Evonne | vers 1899 | Quebec, Canada | I17382 |
25 | femme | vers 1812 | Quebec, Canada | I12808 |
26 | Flavie | vers 1868 | Quebec, Canada | I7489 |
27 | Georgiane | 1852 | Quebec, Canada | I2785 |
28 | Georgina | vers 1870 | Quebec, Canada | I10430 |
29 | Hattie M | 1866 | Quebec, Canada | I16200 |
30 | Hélène | 1 mars 1863 | Quebec, Canada | I3405 |
31 | Ida | 9 avr 1872 | Quebec, Canada | I12778 |
32 | Judith | mai 1886 | Quebec, Canada | I11281 |
33 | Leonore | vers 1804 | Quebec, Canada | I6143 |
34 | Lilian | juin 1858 | Quebec, Canada | I14780 |
35 | Louisa | fév 1883 | Quebec, Canada | I13439 |
36 | Louise | vers 1831 | Quebec, Canada | I18158 |
37 | Lousina | vers 1864 | Quebec, Canada | I1356 |
38 | Maillie | juin 1858 | Quebec, Canada | I11133 |
39 | Margaret | 1886 | Quebec, Canada | I8053 |
40 | Marguerite | Quebec, Canada | I16718 | |
41 | Marguerite | vers 1829 | Quebec, Canada | I12518 |
42 | Marguerite | vers 1861 | Quebec, Canada | I19486 |
43 | Marguerite | 1871 | Quebec, Canada | I12899 |
44 | Marguerite | mai 1871 | Quebec, Canada | I6974 |
45 | Maria | avant 1830 | Quebec, Canada | I3163 |
46 | Marie | vers 1834 | Quebec, Canada | I2926 |
47 | Marie | vers 1835 | Quebec, Canada | I8156 |
48 | Marie | avant 1862 | Quebec, Canada | I18712 |
49 | Marie | avr 1862 | Quebec, Canada | I8641 |
50 | Marie | 1868 | Quebec, Canada | I8236 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 397
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | (Marie) Louise | après 1902 | Quebec, Canada | I12916 |
2 | Annette | après 1902 | Quebec, Canada | I4820 |
3 | Maria | après 1848 | Quebec, Canada | I3163 |
4 | Mary | après 1882 | Quebec, Canada | I12520 |
5 | Mary A | après 1922 | Quebec, Canada | I7944 |
6 | ALEXANDER, James | après 1853 | Quebec, Canada | I11448 |
7 | ANESTATI, Aldéa | après 1962 | Quebec, Canada | I16187 |
8 | ARMAND, Joseph | après 1902 | Quebec, Canada | I7213 |
9 | AUBERSON, Siméon | après 1859 | Quebec, Canada | I18642 |
10 | AUBIN, Baptiste | après 1852 | Quebec, Canada | I18333 |
11 | AUBIN, Élisabeth | 13 jan 1952 | Quebec, Canada | I10375 |
12 | AUCLAIR, Alphonse | avant 1992 | Quebec, Canada | I10500 |
13 | AUCLAIR, Édouard | avant 1989 | Quebec, Canada | I9402 |
14 | AUDINOT, Louise | 1956 | Quebec, Canada | I490 |
15 | AUGER, Raoul | 20 mai 1977 | Quebec, Canada | I3133 |
16 | BABIN, Serions | après 1848 | Quebec, Canada | I3162 |
17 | BACHAND, Frank H. | après 1922 | Quebec, Canada | I7943 |
18 | BARIDON, Edna Louise | 1909 | Quebec, Canada | I1262 |
19 | BEAUCHAMP, (Hélène) Alice Lillie | 29 nov 1920 | Quebec, Canada | I2377 |
20 | BEAUCHAMP, Georges Guillaume | après 1902 | Quebec, Canada | I2310 |
21 | BEAUCHEMIN, Joseph | après 1912 | Quebec, Canada | I13063 |
22 | BEAULIEU, Honoré Hudon | 14 sept 1851 | Quebec, Canada | I8007 |
23 | BÉDARD, Roland | 2006 | Quebec, Canada | I11202 |
24 | BÉDARD, Thérèse | après 2012 | Quebec, Canada | I11210 |
25 | BELLE-ISLE, Napoléon | 1906 | Quebec, Canada | I15585 |
26 | BENOIT, Evelina | 1 juil 1992 | Quebec, Canada | I11273 |
27 | BENOIT, Frances Claire Elsie | 29 jan 1929 | Quebec, Canada | I1280 |
28 | BERGEON | Quebec, Canada | I11761 | |
29 | BERGERON, Jean-Baptiste | après 1892 | Quebec, Canada | I2988 |
30 | BERGERON, Julie | après 1860 | Quebec, Canada | I2983 |
31 | BERGERON, Marie Françoise | après 1848 | Quebec, Canada | I10505 |
32 | BÉRUBÉ, Samuel | après 1892 | Quebec, Canada | I3362 |
33 | BESSON, Albert | avant 1936 | Quebec, Canada | I10541 |
34 | BIÉRI, Angéline | après 1913 | Quebec, Canada | I2641 |
35 | BIGRAS, Mary Ann | 2 avr 1885 | Québec, Canada | I6972 |
36 | BILODEAU, Alfred | avant 1897 | Quebec, Canada | I10195 |
37 | BOILLAT, Maurice Pasteur | 1986 | Quebec, Canada | I11270 |
38 | BOISVERT, Bella Eliza | 1969 | Quebec, Canada | I22 |
39 | BOMBARDIER, (Émelie) Marcelline | 27 oct 1885 | Quebec, Canada | I6076 |
40 | BONDOUX, Étienne | 13 juil 1910 | Quebec, Canada | I11237 |
41 | BONNENFANT, Blanche S. A. | avant 1884 | Quebec, Canada | I20923 |
42 | BOOTH, Charlotte | 14 avr 1912 | Quebec, Canada | I14335 |
43 | BORLOZ, Auguste | après 1922 | Quebec, Canada | I2062 |
44 | BORLOZ, Bertha | après 1902 | Quebec, Canada | I2066 |
45 | BOSSE, (Marie) Yolande Louise Madeleine | après 2009 | Quebec, Canada | I2139 |
46 | BOSWELL, St George James | 3 mars 1927 | Quebec, Canada | I19285 |
47 | BOUCHARD, Georges Théodore | 9 avr 1965 | Quebec, Canada | I6111 |
48 | BOUCHER, Narcisse | 1913 | Quebec, Canada | I5310 |
49 | BOUCHER DITE DESROCHERS, Théotiste | après 1862 | Quebec, Canada | I10294 |
50 | BOUGHTON, Gertrude Marie | 10 oct 1969 | Quebec, Canada | I182 |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | RABY, Augustin | 19 déc 1782 | Québec, Canada | I11474 |
Arrival
Résultats 1 à 50 de 85
Nom, Prénom(s) | Arrival | ID personne | ||
1 | Raymonde | 9 juin 1935 | Quebec, Canada | I6944 |
2 | ALBIN, Lily Julie | 2 oct 1932 | Quebec, Canada | I8048 |
3 | ALSTON, Agnes | 1924 | Quebec, Canada | I10405 |
4 | ANEX, Ernest Rev | 27 mai 1923 | Quebec, Canada | I13461 |
5 | ANEX, Ernest Rev | 18 août 1934 | Quebec, Canada | I13461 |
6 | ARENDT, Eva M.D. | 14 août 1925 | Quebec, Canada | I11473 |
7 | AUDINOT, Louise | sept 1922 | Quebec, Canada | I490 |
8 | BERTSCHI, Eugene Max | 15 mai 1929 | Quebec, Canada | I19863 |
9 | BIÉLER, Étienne Samuel | 31 août 1923 | Quebec, Canada | I235 |
10 | BOHENNIE, Rose | 7 sept 1912 | Quebec, Canada | I19589 |
11 | BOTTIER, Raymonde | 18 juin 1924 | Quebec, Canada | I15150 |
12 | BOY, Antoine | oct 1868 | Quebec, Canada | I360 |
13 | BRANDT, Eva Lea | nov 1924 | Quebec, Canada | I373 |
14 | BROCKINGTON, Phillip George | 16 nov 1912 | Quebec, Canada | I5179 |
15 | CAIRUS, Rosine "Rosalie" | 6 mai 1912 | Quebec, Canada | I20020 |
16 | CALAME, Jules Albert | 18 juin 1927 | Quebec, Canada | I18378 |
17 | CHAZEAUD, Camille Armand | nov 1924 | Quebec, Canada | I1442 |
18 | CHEVALIER, Berthe Esther | 19 sept 1924 | Quebec, Canada | I30 |
19 | CHODAT, Henri Herman | 22 juin 1922 | Quebec, Canada | I28 |
20 | COLLAS, Isabelle | 14 oct 1910 | Quebec, Canada | I8588 |
21 | CORNU, René Alcide | 17 juil 1912 | Quebec, Canada | I14862 |
22 | COURT, William Boyce | 24 juil 1922 | Quebec, Canada | I2711 |
23 | DAIGNEAU, Alma Henriette | août 1923 | Quebec, Canada | I4085 |
24 | DE MESTRAL, Claude Bertrand Rev. | 28 sept 1929 | Quebec, Canada | I1997 |
25 | DE MONTMOLLIN, David Francois | 1768 | Quebec, Canada | I1720 |
26 | DE MONTMOLLIN, David Francois | 1769 | Quebec, Canada | I1720 |
27 | DELAGNEAU, Violette Blanche Madeleine | 24 sept 1921 | Quebec, Canada | I453 |
28 | DORION, George Wesley Borland | 31 août 1934 | Quebec, Canada | I5673 |
29 | DORION, Lillian Eunice | 29 août 1935 | Quebec, Canada | I11008 |
30 | DOUTRE, Cecil Fairfax | 11 juil 1927 | Quebec, Canada | I8858 |
31 | DOUTRE, Eugène Féréol | août 1921 | Quebec, Canada | I8859 |
32 | DROZ, Jules Henri | 3 sept 1927 | Quebec, Canada | I18813 |
33 | DROZ, Philippe Nelson | 2 juin 1935 | Quebec, Canada | I19077 |
34 | DUBOIS, Jean Henri Alexandre | oct 1920 | Quebec, Canada | I2651 |
35 | DUFRESNE, Sarah | 22 juil 1933 | Quebec, Canada | I8893 |
36 | DUMARESQ, John Philip | 3 juil 1926 | Quebec, Canada | I3359 |
37 | DUVAL, Isabel Christian | sept 1922 | Quebec, Canada | I5868 |
38 | FORTIN, Alfred Louis Rev. | 20 oct 1900 | Quebec, Canada | I496 |
39 | FYON, Jessie Mary Catherine | 21 juil 1927 | Quebec, Canada | I17914 |
40 | GARNEAU, Louis | 1663 | Quebec, Canada | I7312 |
41 | GERMAIN, Louis Joseph | 18 juin 1927 | Quebec, Canada | I15607 |
42 | GRUCHY, Arthur Gordon | 1 mai 1905 | Quebec, Canada | I7851 |
43 | GRUCHY, Victor Albert | 1 mai 1905 | Quebec, Canada | I7847 |
44 | GUIGNION, Nicholas Sr. | 1842 | Quebec, Canada | I13110 |
45 | HERDT, Louis Anthime D. Professeur | 31 août 1922 | Quebec, Canada | I611 |
46 | HUGUENIN, Sophie | août 1921 | Quebec, Canada | I14793 |
47 | HUGUENIN, Sophie | 28 mai 1927 | Quebec, Canada | I14793 |
48 | JAVET, Albert | 7 mai 1921 | Quebec, Canada | I17059 |
49 | JAVET, Alois | 28 mai 1924 | Quebec, Canada | I17057 |
50 | JENNI, Rodolphe | 23 mai 1927 | Quebec, Canada | I12526 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
1 | POMMEREAU, Cathérine Élisabeth | 20 nov 1740 | Québec, Canada | I19275 |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | BOUSQUET, Jean Baptiste | 17 nov 1917 | Quebec, Canada | I3190 |
2 | CARON, (Marie) Claudia | nov 1947 | Quebec, Canada | I15586 |
3 | CHARTIER, Florence Lydie | 14 sept 1930 | Quebec, Canada | I12794 |
4 | DELPORTE, Gabriel Arthur Daniel MD | 13 déc 1972 | Quebec, Canada | I1519 |
5 | DUCHENE, Hubert | 29 mars 1893 | Quebec, Canada | I10929 |
6 | FONTAINE, (Joseph) Arthur | 13 août 1911 | Quebec, Canada | I18238 |
7 | GIRARD, Adolphe Melchior | 16 jan 1890 | Quebec, Canada | I14576 |
8 | GREER, Margaret Jean | 10 jan 1916 | Quebec, Canada | I13426 |
9 | HÉBERT, Clara | après 1938 | Quebec, Canada | I10171 |
10 | LABRECQUE, Eugenie Lea (Leah) | 20 jan 1943 | Quebec, Canada | I10854 |
11 | LAPLANTE, Francis | 9 déc 1870 | Quebec, Canada | I11552 |
12 | MANNING, Mary Almira | 27 oct 1882 | Quebec, Canada | I6207 |
13 | MCALLISTER, Lucy | 5 juil 1863 | Quebec, Canada | I11557 |
14 | MCLAREN, (Peter) William | 11 nov 1926 | Quebec, Canada | I11405 |
15 | SIMON, Moses | 10 jan 1931 | Quebec, Canada | I18063 |
16 | TÉTREAULT, Peter | après 1902 | Quebec, Canada | I16199 |
17 | THERREAULT, Guillaume Alexandre (Napoléon) | 5 avr 1966 | Quebec, Canada | I18737 |
Departure
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Departure | ID personne | ||
1 | BEAUDON, Jacques Valentin Marcel | juin 1953 | Quebec, Canada | I2448 |
2 | LAFLEUR, Violette Constance | sept 1934 | Quebec, Canada | I536 |
3 | SIMPSON, Anna Bella | juin 1921 | Quebec, Canada | I5107 |
Enfant adopté
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Enfant adopté | ID personne | ||
1 | DOUDIET, Marie | juil 1847 | Quebec, Canada | I2017 |
Immigration
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Immigration | ID personne | ||
1 | BALDENSPERGER, Ursule | Octobre 1868 | Quebec, Canada | I1371 |
2 | BARBEY, M-Étienne Pasteur | nov 1956 | Quebec, Canada | I10368 |
3 | DUBOIS, Jean Henri Alexandre | 1914 | Quebec, Canada | I2651 |
4 | FLUHMANN, (Henri) Emile | vers 1877 | Quebec, Canada | I3849 |
5 | FLUHMANN, Élise | avant 1865 | Quebec, Canada | I2048 |
6 | GAUTIER, Gérard | vers 1972 | Quebec, Canada | I17445 |
7 | GROSJEAN, Marthe Marie | 1916 | Quebec, Canada | I2036 |
8 | MOLLOT, Martin François | 1874 | Quebec, Canada | I7209 |
9 | REY, David Louis | 1858 | Quebec, Canada | I18396 |
Military
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Military | ID personne | ||
1 | LETOUZEL, Adolphus Malcolm | 1869 | Quebec, Canada | I2510 |
Mission
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Mission | ID personne | ||
1 | RICHARD, Jean | 1972 | Quebec, Canada | I18075 |
Naissance
Résultats 1 à 50 de 290
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Salomé | vers 1814 | Quebec, Canada | I7935 |
2 | ARCHAMBAULT, Elisabeth Mary | 1869 | Quebec, Canada | I15307 |
3 | AUBREY, John | vers 1894 | Quebec, Canada | I13160 |
4 | AUCLAIR, Louis Emile jumeau | 7 sept 1906 | Quebec, Canada | I7124 |
5 | AUGER, Louise Henriette | vers 1857 | Quebec, Canada | I3765 |
6 | AUGER, Silas | 1 avr 1860 | Quebec, Canada | I4050 |
7 | BEAUCHAMP, Amélie | déc 1849 | Quebec, Canada | I11451 |
8 | BEAUCHAMP, Auguste Wilfred | 18 nov 1877 | Quebec, Canada | I2338 |
9 | BEAUCHAMP, Charles | 4 mars 1867 | Quebec, Canada | I5276 |
10 | BEAULIEU, Hector | 1854 | Quebec, Canada | I11367 |
11 | BEAUREGARD, Hiram | août 1900 | Quebec, Canada | I8021 |
12 | BELANGER, Alfred | 13 juil 1888 | Quebec, Canada | I15274 |
13 | BENNETT, Mary Ellen "Dolly" | vers 1881 | Quebec, Canada | I17555 |
14 | BENOIT, Sophie | vers 1833 | Quebec, Canada | I16377 |
15 | BIBEAU, Julie | 1 jan 1827 | Quebec, Canada | I14247 |
16 | BIGRAS, Janet Jane | 3 fév 1867 | Quebec, Canada | I11683 |
17 | BIGRAS, Joseph | vers 1836 | Quebec, Canada | I11681 |
18 | BIGRAS, Joseph | 1837 | Quebec, Canada | I11681 |
19 | BOISVERT, Cathérine | vers 1845 | Quebec, Canada | I8082 |
20 | BOISVERT, Claude | 7 sept 1836 | Québec, Canada | I8060 |
21 | BONDOUX, (Joseph) Gaston | 19 mars 1872 | Quebec, Canada | I14403 |
22 | BORDUAS\LASSONDE, Olive | vers 1835 | Quebec, Canada | I6641 |
23 | BOUCHARD, Albert | 15 jan 1889 | Quebec, Canada | I6099 |
24 | BOUCHARD, Christine | 1850 | Quebec, Canada | I2054 |
25 | BOUCHER, (Edmond) Gildas | 1 juil 1899 | Quebec, Canada | I17606 |
26 | BOUCHER, Eugène | 1 août 1899 | Quebec, Canada | I5307 |
27 | BOUCHER, Napoleon Paul | 23 nov 1870 | Quebec, Canada | I5304 |
28 | BOUSQUET, Wilfred | oct 1906 | Quebec, Canada | I3184 |
29 | BOY, Aurore Florence | 1889 | Quebec, Canada | I18595 |
30 | BOYER, (Edithe) Ephraim Celistin | 7 fév 1900 | Quebec, Canada | I10655 |
31 | BOYLE, Julia Maud | 30 jan 1871 | Quebec, Canada | I3472 |
32 | BRISEBOIS, Luce | 24 avr 1875 | Quebec, Canada | I2346 |
33 | BRISEBOIS, Pierre Alfred | 17 août 1887 | Quebec, Canada | I12652 |
34 | BROUILLET, Emma Lydia | 4 oct 1887 | Quebec, Canada | I4705 |
35 | BROUILLET, Francois-Xavier | vers 1807 | Quebec, Canada | I4726 |
36 | BROUILLET, Silas Jean Baptiste | 15 fév 1896 | Quebec, Canada | I4402 |
37 | BROUILLETTE, Charles H. Rev. | vers 1848 | Quebec, Canada | I4515 |
38 | BRUNEAU, Anaïs Prudhomme | 3 juin 1860 | Quebec, Canada | I6194 |
39 | BRUNEAU, Jacques (James) Benique Bossuel | juil 1855 | Quebec, Canada | I11184 |
40 | CABANA, Anna | 8 juin 1867 | Quebec, Canada | I3182 |
41 | CABANA, Joseph | 15 sept 1842 | Quebec, Canada | I2902 |
42 | CARRIÈRE, Arthur | vers 1888 | Quebec, Canada | I10884 |
43 | CARRIÈRE, Arthur | vers 1888 | Quebec, Canada | I10884 |
44 | CARRIÈRE, Flora | 21 mai 1887 | Quebec, Canada | I10889 |
45 | CASTELLO, Harold Frederick James | 1 oct 1910 | Quebec, Canada | I19289 |
46 | CHAMPAGNE, Joseph | 1 mai 1851 | Québec, Canada | I6975 |
47 | CHAPMAN, Ernest Alfred | août 1865 | Quebec, Canada | I11959 |
48 | CHARBONNEAU, Philias | vers 1860 | Quebec, Canada | I14229 |
49 | CHARTIER, Alfred | juil 1879 | Quebec, Canada | I10374 |
50 | CHARTRAND, (Mathilda) Angeline | 1878 | Quebec, Canada | I469 |
Profession
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
1 | BEAUDIN, Louis | 1840 | Quebec, Canada | I10919 |
2 | DOUGADOS, A. | 1894 | Quebec, Canada | I11760 |
3 | FAVREAU, Marcel | après 1951 | Quebec, Canada | I16984 |
4 | GERMAIN, Louis Joseph | 1911 | Quebec, Canada | I15607 |
5 | HALDIMAND, Frédéric Sir | 1778–1786 | Quebec, Canada | I18170 |
6 | LAFONTAINE, Christopher | 1855–1864 | Quebec, Canada | I1671 |
7 | LEMAY, Ben | 1970 | Quebec, Canada | I10712 |
8 | MCLAREN, John | Quebec, Canada | I467 | |
9 | ROUX, Charles | 1887 | Quebec, Canada | I1468 |
Religion
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Religion | ID personne | ||
1 | femme | vers 1869 | Quebec, Canada | I12808 |
2 | JACROUX, François Joseph | 1879 | Quebec, Canada | I16267 |
3 | LAFOND, Hormisdas | 1893 | Quebec, Canada | I17061 |
4 | ROUBAUD, Pierre Antoine Joseph | 1763 | Quebec, Canada | I16640 |
Résidence
Résultats 1 à 50 de 182
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
1 | Rose Delima | 1901 | Quebec, Canada | I16190 |
2 | ARNOL, Célestine Philomène | 1901 | Quebec, Canada | I20453 |
3 | AUBERSON, Armand | 1965 | Quebec, Canada | I18331 |
4 | AUBRY, Annie | 1901 | Quebec, Canada | I20279 |
5 | AUBRY, Elizabeth (Isabel) | 1901 | Quebec, Canada | I20277 |
6 | AUBRY, Gideon | 1901 | Quebec, Canada | I20280 |
7 | AUBRY, Rebecca | 1901 | Quebec, Canada | I20276 |
8 | BANVILLE, (Marie) Adele | 1901 | Quebec, Canada | I20774 |
9 | BELL, Samuel | 1871 | Quebec, Canada | I8059 |
10 | BELLEAU, Georges | 1871 | Quebec, Canada | I10965 |
11 | BIGGS, Marjorie | 1958 | Québec, Canada | I20921 |
12 | BIGRAS, Thadde Thaïs | 1901 | Quebec, Canada | I20483 |
13 | BLANC, Auguste Maximin Rémy | 1901 | Quebec, Canada | I20452 |
14 | BLANC, Delina | 1901 | Quebec, Canada | I20454 |
15 | BLANC, Eugénie | 1901 | Quebec, Canada | I20451 |
16 | BLANC, Hipolyte Pierre | 1901 | Quebec, Canada | I20447 |
17 | BOUCHARD, Rosario | 1901 | Quebec, Canada | I20940 |
18 | BOURGEOIS, Jean-Baptiste | 1871 | Quebec, Canada | I5432 |
19 | BRISEBOIS, Alexandre | 1901 | Quebec, Canada | I20626 |
20 | BRISEBOIS, Alma | 1901 | Quebec, Canada | I20631 |
21 | BRISEBOIS, Andrew | 1901 | Quebec, Canada | I20632 |
22 | BRISEBOIS, Claude | 1901 | Quebec, Canada | I20630 |
23 | BRISEBOIS, John | 1901 | Quebec, Canada | I20629 |
24 | BRISEBOIS, Mary Jane | 1901 | Quebec, Canada | I20628 |
25 | BRISEBOIS, Prospère | 1901 | Quebec, Canada | I20640 |
26 | BRISEBOIS, Séphas | 1901 | Quebec, Canada | I20633 |
27 | BROUILLET, Bernard | 1901 | Quebec, Canada | I2839 |
28 | BROUILLET, Lydia | 1901 | Quebec, Canada | I8426 |
29 | BULLOCK, Curtis Charles Alfred Dr | Quebec, Canada | I639 | |
30 | BULLOCK, Warren Benjamin | 1892 | Québec, Canada | I6190 |
31 | CABRIT, Noémie | 1901 | Quebec, Canada | I295 |
32 | CARRIÈRE, Clare I | 1901 | Quebec, Canada | I20702 |
33 | CARRIERE, Joseph Henry | 1901 | Quebec, Canada | I18087 |
34 | CHAREST, Narcisse | 1871 | Quebec, Canada | I10058 |
35 | CHARRON, Antoine | 1853 | Quebec, Canada | I3605 |
36 | CHICOINE, Eléonore | 1901 | Quebec, Canada | I2838 |
37 | COURSOL, Aimé Gédéon Onesime | 1901 | Quebec, Canada | I7195 |
38 | COURVILLE, Victoria | 1901 | Quebec, Canada | I20653 |
39 | COUSINEAU, Eriminia Rosinna | 1901 | Quebec, Canada | I8602 |
40 | CRUCHET, Elisa Perside | 1901 | Quebec, Canada | I507 |
41 | DALPÉ, Sem D | 1892 | Québec, Canada | I1344 |
42 | DANTHENY, (Alice) Yvonne | jan 1912 | Quebec, Canada | I19216 |
43 | DECELLES DIT DUCLOS, Louise | 1871 | Quebec, Canada | I7991 |
44 | DESJARDINS, Olympe | 1871 | Quebec, Canada | I9785 |
45 | DIXON, Rachel | 1871 | Quebec, Canada | I1803 |
46 | DOBSON, Susan Violet | 1901 | Quebec, Canada | I20229 |
47 | DUBEAU, Antoine | 1901 | Quebec, Canada | I16189 |
48 | DUCHÊNE, John Duncan | 1893 | Quebec, Canada | I10938 |
49 | DUCLOS, (Esrom Joseph) Lincoln D.D.S. | 1892 | Québec, Canada | I222 |
50 | DUCLOS, Esrom Aram MD | 1873 | Quebec, Canada | I159 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 169
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | ALEXANDRE / LORD | avant 1867 | Quebec, Canada | F642 |
2 | AMYRAULD / GOYETTE | avant 1870 | Quebec, Canada | F4163 |
3 | ANEX / REYMOND | 2 jan 1929 | Quebec, Canada | F5220 |
4 | ARCHAMBAULT / PETIT | avant 1923 | Quebec, Canada | F3479 |
5 | ASHTON / SENAY | avant 1911 | Quebec, Canada | F1863 |
6 | AUBIN / BERTHELET | avant 1915 | Quebec, Canada | F4578 |
7 | AUBRY / AUGER | avant 1904 | Quebec, Canada | F1614 |
8 | AUCLAIR / RIOPEL | après 1921 | Quebec, Canada | F3148 |
9 | AUCLAIR / RIOPEL | avant 1990 | Quebec, Canada | F4271 |
10 | BARON / VÉZINA | avant 1931 | Quebec, Canada | F5984 |
11 | BEDARD / BOISVERT | après 1895 | Quebec, Canada | F3519 |
12 | BÉLANGER / GROULX | avant 1903 | Quebec, Canada | F5990 |
13 | BERGERON / VADNAIS | avant 1843 | Quebec, Canada | F1496 |
14 | BERTHIAUME / AUCLAIR | après 1914 | Quebec, Canada | F1888 |
15 | BERTRAND / POISSAN | avant 1850 | Quebec, Canada | F6586 |
16 | BESSETTE / GOSSELIN | avant 1820 | Quebec, Canada | F4403 |
17 | BESSETTE / MAYNARD | avant 1820 | Quebec, Canada | F3498 |
18 | BLANCHETTE / ROY | après 1918 | Quebec, Canada | F4616 |
19 | BLOUIN / LAHAIE | avant 1901 | Quebec, Canada | F3923 |
20 | BORDUAS DIT LASSONDE / DURANLEAU | avant 1833 | Quebec, Canada | F1642 |
21 | BOSWELL / JOLY DE LOTBINIERE | 27 sept 1881 | Quebec, Canada | F306 |
22 | BOUCHER / GODIN | après 1917 | Quebec, Canada | F4329 |
23 | BOURGOIN / TRUDEAU | avant 1924 | Quebec, Canada | F237 |
24 | BOUSQUET / BESSETTE | avant 1870 | Quebec, Canada | F2275 |
25 | BOUSQUET / CABANA | avant 1891 | Quebec, Canada | F1579 |
26 | BOUSQUET / LAPIERRE | avant 1900 | Quebec, Canada | F1671 |
27 | BOUTIN / BLAIS | 1870 | Quebec, Canada | F4447 |
28 | BRASSARD / BRUNET | avant 1938 | Quebec, Canada | F4595 |
29 | BRISSETTE / AUBRY | avant 1810 | Quebec, Canada | F3383 |
30 | BUTLER / ÉTIENNE | avant 1915 | Quebec, Canada | F4856 |
31 | CARRIERE / DERAGON | vers 1862 | Quebec, Canada | F6525 |
32 | CAVANAUGH / SAINT-HILAIRE | après 1913 | Quebec, Canada | F3654 |
33 | CAYEN-LEBLANC / CAYEN-LEBLANC | avant 1850 | Quebec, Canada | F3655 |
34 | CHAPMAN / MCCREE | 20 avr 1865 | Quebec, Canada | F3173 |
35 | CHARBONNEL / PAYAN | vers 1855 | Quebec, Canada | F805 |
36 | CHAUVIN / LEMESURIER | après 1921 | Quebec, Canada | F5562 |
37 | CHRÉTIEN / TESSIER | avant 1877 | Quebec, Canada | F3659 |
38 | CLEMENT / GIROUX | après 1911 | Quebec, Canada | F1154 |
39 | CLOUTIER / GRENIER | avant 1919 | Quebec, Canada | F4618 |
40 | CYR / BENJAMIN | avant 1828 | Quebec, Canada | F3696 |
41 | DAVID / MÉNARD | avant 1881 | Quebec, Canada | F856 |
42 | DELISLE / DELISLE | 1 juin 1824 | Québec, Canada | F4985 |
43 | DEMERS / | avant 1850 | Quebec, Canada | F5013 |
44 | DEROME / LABADIE | 4 sept 1848 | Quebec, Canada | F4627 |
45 | DORION / DOUDIET | 25 oct 1859 | Quebec, Canada | F923 |
46 | DOUVILLE / PLOUFFE | après 1928 | Quebec, Canada | F4617 |
47 | DOXTITER / LAROCQUE | avant 1850 | Quebec, Canada | F6588 |
48 | DUBEAU / CRANE | 17 sept 1937 | Quebec, Canada | F5937 |
49 | DUBEAU / THOMPSON | 1864 | Quebec, Canada | F2652 |
50 | DUCHENE / BROWN | avant 1907 | Quebec, Canada | F4412 |
Divorce
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Divorce | ID Famille | ||
1 | GINGRAS / AUCLAIR | avant 1989 | Quebec, Canada | F3450 |