Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 241
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Amy | vers 1903 | Canada | I20119 |
2 | Hazel J | vers 1885 | Canada | I14243 |
3 | Henriette | vers 1804 | Canada | I17018 |
4 | Jennie M | vers 1885 | Canada | I15777 |
5 | Julia | avr 1848 | Canada | I17410 |
6 | Lillian | vers 1916 | Canada | I16791 |
7 | Mary | vers 1850 | Canada | I20001 |
8 | Mary | juil 1853 | Canada | I11645 |
9 | Minnie | vers 1882 | Canada | I17284 |
10 | Nettie | vers 1886 | Canada | I17488 |
11 | Nora A | nov 1870 | Canada | I12932 |
12 | Priscilla M | vers 1858 | Canada | I17425 |
13 | (OSTIGUY DIT) DOMINGUE, (Marie) Henriette Ostiguy | 1820 | Canada | I16606 |
14 | AMI, Edmond Theodore | 29 juil 1887 | Canada | I20175 |
15 | AMIOT, George | 1835 | Canada | I17096 |
16 | ANNIBAL, George Adelbert | 18 jan 1882 | Canada | I18592 |
17 | AUGER, Evelyn E | vers 1895 | Canada | I6594 |
18 | AUGER, Marie Anne | 3 mars 1858 | Canada | I4052 |
19 | BARRETT, Flora Hermine | vers 1868 | Canada | I16888 |
20 | BEAUCAGE, Exylia | vers 1883 | Canada | I7799 |
21 | BEAULIEU, Hector | avr 1853 | Canada | I11367 |
22 | BEAUMIA, Julia | 1 nov 1846 | Canada | I20271 |
23 | BECHERVAISE, Herbert | avr 1893 | Canada | I13377 |
24 | BEER, Francis (Frank) Leonard | 10 mars 1912 | Canada | I18548 |
25 | BELANGER, Francis Sydney | 8 sept 1927 | Canada | I18547 |
26 | BÉLANGER, Laurent | 1810 | Canada | I17878 |
27 | BENOIT, Marguerite Ann | vers 1804 | Canada | I16727 |
28 | BERARD, Carrie | vers 1871 | Canada | I5036 |
29 | BERARD, Hannah | 23 mars 1868 | Canada | I5035 |
30 | BERARD, Selden | vers 1866 | Canada | I5034 |
31 | BERNIER, Josephine | vers 1842 | Canada | I18302 |
32 | BLONDIN, Louise | jan 1843 | Canada | I16435 |
33 | BLOOMFIELD, William F | 2 fév 1864 | Canada | I7112 |
34 | BONNENFANT, Alexandrine | 1879 | Canada | I20927 |
35 | BOSQUET, Edward | fév 1887 | Canada | I20405 |
36 | BOSQUET, Mabel | nov 1897 | Canada | I20407 |
37 | BOULAIS, Esther | 1810 | Canada | I10687 |
38 | BOULAY, Regina | fév 1848 | Canada | I17350 |
39 | BOURGOIN, Charles | sept 1835 | Canada | I8113 |
40 | BREAULT, Samuel | mars 1825 | Canada | I4134 |
41 | BRIEN\ DESROCHERS, Desanges | 31 jan 1814 | Canada | I7154 |
42 | BROTHERS, Saphronia | 27 sept 1837 | Canada | I20969 |
43 | BROUILLETTE, Eliza | 15 avr 1852 | Canada | I19937 |
44 | BUTLER, Dennis Bertrand | 2 oct 1838 | Canada | I12622 |
45 | BYRON, Irene G | vers 1905 | Canada | I17231 |
46 | CADIER, Alexandre Godefroy | vers 1809 | Canada | I4546 |
47 | CARDIN, Bruneau | vers 1832 | Canada | I20515 |
48 | CAREY, William Henry | 29 juin 1850 | Canada | I10400 |
49 | CHALOUX, John B. | 1838 | Canada | I5409 |
50 | CHAMPAGNE, Joseph Antonio Jules | avant 1916 | Canada | I11956 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 125
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | Elizabeth | après 1912 | Canada | I1279 |
2 | Jeannette | après 1862 | Canada | I19831 |
3 | Lillian | après 1902 | Canada | I62 |
4 | Louise | après 1892 | Canada | I3843 |
5 | Marie Antoinette | Canada | I18768 | |
6 | BAECHLER, Ernest Wilhelm | après 1927 | Canada | I14201 |
7 | BEAUCAGE, Exylia | vers 1936 | Canada | I7799 |
8 | BEAUCHAMP, Charles | 1944 | Canada | I5276 |
9 | BEAUCHAMP, René | 20 déc 1924 | Canada | I17229 |
10 | BEAUREGARD, Eva | après 1912 | Canada | I8018 |
11 | BÉLANGER, Samuel François | 2 mars 1960 | Canada | I15861 |
12 | BLACK, Pearl Marion (aka Mary Ann) | 1 oct 2006 | Canada | I18942 |
13 | BLACKWOOD, Elizabeth | 1854 | Canada | I2715 |
14 | BOUCHARD, Eugene Roderick | déc 1990 | Canada | I18414 |
15 | BOUCHER, J-A. Pasteur | 16 déc 1977 | Canada | I14219 |
16 | BOUCHER, John | Canada | I17506 | |
17 | BOUCHER, Rose | Canada | I17607 | |
18 | CAMPBELL, Reginald Parsons | 1949 | Canada | I17998 |
19 | CHAZOTTE, Elsie | après 1892 | Canada | I12921 |
20 | CHODAT, André Jacques | 9 oct 1992 | Canada | I36 |
21 | CHODAT, Suzanne | après 1922 | Canada | I12874 |
22 | CLOUTIER, Emery | 14 juil 1951 | Canada | I7464 |
23 | COUSSIRAT, Ada | après 1922 | Canada | I1944 |
24 | D'ALBENAS, Dwight Mason | 3 nov 1964 | Canada | I18817 |
25 | D'ANJOU, (J.H.) Réal Rev. | 20 juin 1971 | Canada | I3135 |
26 | DAVIS, Catherine Amanda | vers 1937 | Canada | I9492 |
27 | DAYON, Sylvain Jules | après 1912 | Canada | I1515 |
28 | DE HERTEL, Elma C. | 22 avr 1942 | Canada | I18602 |
29 | DELAURITAZ, Pierre | après 1932 | Canada | I14210 |
30 | DESISLETS, Margaret Aileen | 7 juin 1986 | Canada | I14084 |
31 | DION, Joseph Jean Baptiste | 1967 | Canada | I18677 |
32 | DUCLOS, Eva Louise | 3 oct 1966 | Canada | I152 |
33 | DUQUETTE, Lena | 1988 | Canada | I18951 |
34 | DUQUETTE, Wilbrod | 23 fév 1972 | Canada | I18906 |
35 | DUVAL, Paul Henri | sept 1986 | Canada | I5338 |
36 | FARARRA, Margaret Anne | 1949 | Canada | I17759 |
37 | FAVIER, (Diana) Evodie | juil 1968 | Canada | I15112 |
38 | FAVIER, Pierre Marie | après 1922 | Canada | I3836 |
39 | FISHER, John William | après 1941 | Canada | I12391 |
40 | FORGET, (James) Guy | 8 oct 1957 | Canada | I17986 |
41 | FOUBERT, Salomon Edouard | 4 mai 1963 | Canada | I19995 |
42 | FOUCHER, (Jean) Alphonse | 1945 | Canada | I19390 |
43 | GERMAIN, Louis Joseph | après 1967 | Canada | I15607 |
44 | GIRARD, (Charles) Louis | après 1872 | Canada | I20292 |
45 | GODIN, Desiré | après 1912 | Canada | I15416 |
46 | GODIN, Edna | Canada | I15420 | |
47 | GODIN, Fedora | 1949 | Canada | I15419 |
48 | GODIN, Gérald | après 1912 | Canada | I15417 |
49 | GODIN, Willie | après 1912 | Canada | I15418 |
50 | GOSSELIN, (Joseph) Philemon | 1958 | Canada | I19269 |
Sépulture
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | BALLEINE, Cecil De La Perelle | Canada | I13777 | |
2 | DUVAL, Louis Georges Josias MD, Major | Canada | I5972 | |
3 | JOLIAT, Emile | Canada | I19837 | |
4 | WILLIAMS, Wayland | Canada | I15319 |
Arrival
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Arrival | ID personne | ||
1 | BRUNEAU, Mathilde Edmée | 30 août 1924 | Canada | I744 |
2 | HERDT, Georges | 1921 | Canada | I609 |
3 | HIBBARD, Pliny Vindicious | 1859 | Canada | I2039 |
4 | JONAS, Président, Chambre de Commerce Henri E. | 20 avr 1924 | Canada | I12177 |
5 | JONAS, Président, Chambre de Commerce Henri E. | 20 avr 1927 | Canada | I12177 |
6 | LAFLEUR, Théodore L. Rev | 1846 | Canada | I528 |
7 | VESSOT, Alice Eveline | 30 août 1924 | Canada | I127 |
8 | VILLARD, Paul MA MD DD | 1923 | Canada | I759 |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | BIÉLER, André Charles | Canada | I234 | |
2 | GENEREUX, Mary | 25 avr 1935 | Canada | I4436 |
3 | LAURIN, Roger | 1980 | Canada | I5454 |
4 | RACICOT, Homère Noé | 7 nov 1968 | Canada | I2291 |
5 | WEBB, Jessie Maria | sept 1918 | Canada | I13200 |
Immigration
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Immigration | ID personne | ||
1 | DUBOIS, Jean Henri Alexandre | 20 juin 1910 | Canada | I2651 |
2 | LEBROCQ, Philippe Charles | 1912 | Canada | I6344 |
Military
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Military | ID personne | ||
1 | CHARTIER, Stephen | mars 1839 | Canada | I4904 |
2 | DE PUTRON, Jean | 23 jan 1813 | Canada | I9174 |
3 | FLUET, Louis Joseph | 22 nov 1838 | Canada | I1544 |
4 | FORTIN, Arthur Randolph | 23 oct 1916 | Canada | I4117 |
5 | LAPLANTE, Sylvanus | fév 1839 | Canada | I9464 |
6 | LARIVÉE, Pierre | déc 1838 | Canada | I3109 |
Naissance
Résultats 1 à 41 de 41
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Priscilla M | oct 1861 | Canada | I17425 |
2 | BELANGER, Francis Sydney | 6 nov 1927 | Canada | I18547 |
3 | BELANGER, Francis Sydney | 1928 | Canada | I18547 |
4 | BERNIER, Domitille Leila Ada | vers 1884 | Canada | I15870 |
5 | BERNIER, Josephine | vers 1848 | Canada | I18302 |
6 | BROUILLETTE, Abraham | 1844 | Canada | I4720 |
7 | BROUILLETTE, Eliza | avr 1861 | Canada | I19937 |
8 | CADIER, Alexandre Godefroy | vers 1811 | Canada | I4546 |
9 | CADIER, Joseph H. | 1834 | Canada | I19102 |
10 | CLOUTIER, Rosanna | déc 1869 | Canada | I3031 |
11 | CYR, Howard Vinet | sept 1863 | Canada | I195 |
12 | DESJARDINS, Silas Charlie | 11 fév 1885 | Canada | I5938 |
13 | DESROSIERS, (Marie) Ernestine | vers 1870 | Canada | I1040 |
14 | DOWLAND, Linton Edward | 25 mai 1880 | Canada | I11927 |
15 | DUFRESNE, Henrietta | vers 1841 | Canada | I700 |
16 | DUFRESNE, Nectére | 9 mars 1851 | Canada | I16858 |
17 | DUMESNIL, Norman J MD | vers 1870 | Canada | I5420 |
18 | FILION, Ella Rebecca | 23 mai 1877 | Canada | I15774 |
19 | GRAVELLE, George William | 7 nov 1880 | Canada | I1650 |
20 | GUERTIN, Aimé | vers 1863 | Canada | I3081 |
21 | IVES, Olivia | 1863 | Canada | I3052 |
22 | LAMOUREUX, Mary Florence | 1846 | Canada | I3238 |
23 | LARABEE, Catharine | vers 1851 | Canada | I14281 |
24 | MAILLARD, Louisa | vers 1871 | Canada | I15985 |
25 | MURRAY, Archie | vers 1858 | Canada | I18733 |
26 | PARADIS, Hervé Ralph | 8 mars 1895 | Canada | I15640 |
27 | POISSANT, (Adèle) Emma | vers 1878 | Canada | I14910 |
28 | ROSENBERRY, Edward | 1 jan 1871 | Canada | I16520 |
29 | ROSSIER, Gustave A. | 17 mai 1862 | Canada | I7327 |
30 | ROSSIER, Gustave A. | 17 mai 1862 | Canada | I7327 |
31 | ROY, Ester Maria | mai 1852 | Canada | I13181 |
32 | SICARD, Arthur | 22 avr 1859 | Canada | I11047 |
33 | SKINNER, Persis | 18 sept 1808 | Canada | I9186 |
34 | SKINNER, Persis | 18 sept 1808 | Canada | I9186 |
35 | SMITH, John C. | mai 1864 | Canada | I19460 |
36 | SORSOLEIL, Mary Anne | mai 1840 | Canada | I7551 |
37 | SPAGE, Ephraim | vers 1837 | Canada | I14186 |
38 | SPICER, Seffie A. | vers 1878 | Canada | I796 |
39 | TÉTREAULT, Celia Edna | vers 1913 | Canada | I6513 |
40 | WHITE, Ivy May | 15 mars 1898 | Canada | I10950 |
41 | WRIGHT, Charles Edward | vers 1842 | Canada | I17694 |
Résidence
Résultats 1 à 50 de 72
State Filed
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | State Filed | ID personne | ||
1 | DAIGNEAU, (John) Magloire | Canada | I1481 |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | / CRUCHET | Canada | F7908 | |
2 | BOUCHARD / | avant 1881 | Canada | F778 |
3 | CAREY / AUCLAIR | après 1930 | Canada | F3449 |
4 | DAREY / MURPHY | Canada | F5584 | |
5 | DUBEAU / DUBEAU | 1917 | Canada | F2636 |
6 | IDE / BEAUCHAMP | 18 déc 1943 | Canada | F1232 |
7 | LARCHE / CHAMBERLAIN | 26 mars 1945 | Canada | F5867 |
8 | MILLER / HIBBARD | vers 1809 | Canada | F6577 |
9 | MIMNA / DUROCHER | après 1921 | Canada | F2470 |
10 | MOUSSEAU / LAVIOLETTE | 1878 | Canada | F613 |
11 | NERNY / | F974 | ||
12 | SÉGUIN / MARCOUX | 8 déc 1927 | Canada | F5850 |