, Quebec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 419
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Adeline | nov 1861 | , Quebec, Canada | I5813 |
2 | Alice M. | 9 oct 1881 | , Quebec, Canada | I6279 |
3 | Cathérine | vers 1817 | , Quebec, Canada | I3827 |
4 | Delima | 1821 | , Quebec, Canada | I4158 |
5 | Delphine | 19 avr 1840 | , Quebec, Canada | I6432 |
6 | Emilie | vers 1826 | , Quebec, Canada | I3621 |
7 | Hélène | avr 1871 | , Quebec, Canada | I5185 |
8 | Ira | 11 mars 1861 | , Quebec, Canada | I7214 |
9 | Jeanne | vers 1855 | , Quebec, Canada | I4152 |
10 | Lucie | , Quebec, Canada | I19959 | |
11 | Mili | vers 1836 | , Quebec, Canada | I4099 |
12 | Philomène | vers 1826 | , Quebec, Canada | I4093 |
13 | Rejeanne | après 1900 | , Quebec, Canada | I6339 |
14 | Selina | vers 1851 | , Quebec, Canada | I4088 |
15 | ALLARD, John Pike | avant 1849 | , Quebec, Canada | I5678 |
16 | AMIOT, Maryline | avant 1859 | , Quebec, Canada | I7623 |
17 | ARBOUR, Jean-Baptiste | vers 1859 | , Quebec, Canada | I5358 |
18 | ARCAND, Pierre | avant 1817 | , Quebec, Canada | I4998 |
19 | AUBRY, Marie | avant 1820 | , Quebec, Canada | I5433 |
20 | AUGER, John | 1880 | , Quebec, Canada | I7001 |
21 | AUTIER, Marie | avant 1827 | , Quebec, Canada | I6198 |
22 | BARIDON, Edna Louise | 12 nov 1885 | , Quebec, Canada | I1262 |
23 | BARIDON, Frédéric William | 4 mars 1889 | , Quebec, Canada | I1264 |
24 | BARIDON, Lionel Richard | 2 avr 1893 | , Québec, Canada | I1265 |
25 | BARIL, Marie Louise | 15 mars 1851 | , Quebec, Canada | I5269 |
26 | BASHEW, Jennet | vers 1853 | , Quebec, Canada | I3623 |
27 | BASHEW, Salinda | vers 1859 | , Quebec, Canada | I3626 |
28 | BASHEW, Sarah Elisabeth | vers 1851 | , Quebec, Canada | I3622 |
29 | BAUDIN, Jean-Baptiste | vers 1805 | , Quebec, Canada | I4636 |
30 | BAUDIN, Pierre | vers 1842 | , Quebec, Canada | I4634 |
31 | BEAUCHEMIN, Albert | avant 1900 | , Quebec, Canada | I6377 |
32 | BEAUDRY, Adèle | avant 1859 | , Quebec, Canada | I6460 |
33 | BEAULIEU, Jeanne | avant 1918 | , Quebec, Canada | I6372 |
34 | BEAUPRÉ, Germaine | , Quebec, Canada | I19280 | |
35 | BÉCHARD, Joseph | avant 1799 | , Quebec, Canada | I8023 |
36 | BÉDARD, François | avant 1819 | , Quebec, Canada | I8025 |
37 | BÉDARD, Louis | 1879 | , Quebec, Canada | I4839 |
38 | BÉDARD, Yvonne | juin 1905 | , Quebec, Canada | I8067 |
39 | BELAND, Georges | avant 1851 | , Quebec, Canada | I7896 |
40 | BERARD, Rodolphe | , Quebec, Canada | I3761 | |
41 | BERNATCHEZ, Geraldine | août 1887 | , Quebec, Canada | I5115 |
42 | BERNIER, Marie | avant 1837 | , Quebec, Canada | I7491 |
43 | BESSETTE, Mélindé | vers 1852 | , Quebec, Canada | I4750 |
44 | BESSETTE, Pierre | avant 1799 | , Quebec, Canada | I8038 |
45 | BIENVENUE, Esther | vers 1804 | , Quebec, Canada | I20408 |
46 | BIRON, Joseph | avant 1850 | , Quebec, Canada | I4641 |
47 | BOISVERT, Benjamin | 1857 | , Quebec, Canada | I3766 |
48 | BOISVERT, Clara Delima | 10 juil 1854 | , Quebec, Canada | I3748 |
49 | BOUCHARD, Albert | 15 jan 1889 | , Quebec, Canada | I6099 |
50 | BOUCHARD, Anna Christine | 1881 | , Quebec, Canada | I851 |
Décès
Résultats 1 à 50 de 70
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | Delima | après 1882 | , Quebec, Canada | I4158 |
2 | Dorothée | après 1882 | , Quebec, Canada | I7220 |
3 | Sarah | après 1871 | , Quebec, Canada | I7685 |
4 | ADAM, Timothée | avant 1901 | , Quebec, Canada | I4177 |
5 | BÉGUIN, Marie Angélique | après 1826 | , Quebec, Canada | I5085 |
6 | BERNARD, male | après 1843 | , Quebec, Canada | I19508 |
7 | BOSQUET, Bernard | après 1971 | , Quebec, Canada | I18895 |
8 | BRISEBOIS, Marie | 2016 | , Quebec, Canada | I19950 |
9 | BRISSON, Alphonse | après 1882 | , Quebec, Canada | I7219 |
10 | BROUILLET, Guy | 5 mai 2018 | , Quebec, Canada | I18598 |
11 | BROUILLET, Nicholas | après 1805 | , Quebec, Canada | I4727 |
12 | CARON, Magloire | après 1892 | , Quebec, Canada | I4644 |
13 | CASTONGUAY, Omer | après 1919 | , Quebec, Canada | I4364 |
14 | CATHERINE, Louis | après 1882 | , Quebec, Canada | I5126 |
15 | CHARBONNEAU, Augustin | avant 1875 | , Quebec, Canada | I5146 |
16 | CHARTIER, John | après 1837 | , Quebec, Canada | I4916 |
17 | CLOUTIER, Frédéric Edouard | 23 fév 1959 | , Quebec, Canada | I3245 |
18 | DAUPHIN, Lazare | après 1902 | , Quebec, Canada | I4816 |
19 | DAUPHIN, Toussaint | après 1892 | , Quebec, Canada | I4817 |
20 | DE MOUILPIED, Walter A. | 31 déc 1929 | , Quebec, Canada | I1141 |
21 | DEMERS, Georges | avant 1926 | , Quebec, Canada | I7418 |
22 | DESGRENIER, Zacas | après 1892 | , Quebec, Canada | I11307 |
23 | DUCLOS, Francis | après 1837 | , Quebec, Canada | I19544 |
24 | DUFEAU, Jean-Baptiste | après 1806 | , Quebec, Canada | I4729 |
25 | DUFOUR, Julie | avant 1906 | , Quebec, Canada | I20974 |
26 | DUMAS, Angélique | avant 1875 | , Quebec, Canada | I5147 |
27 | DWYER, Adonis | avant 1879 | , Quebec, Canada | I5452 |
28 | FILAUD, Élisabeth | avant 1891 | , Quebec, Canada | I7204 |
29 | FLEET, Robert Ernest | 19 août 1984 | , Quebec, Canada | I19150 |
30 | FRÉCHETTE, Philomène | avant 1921 | , Quebec, Canada | I19590 |
31 | GAUTHIER, Charlotte | après 1872 | , Quebec, Canada | I3132 |
32 | GIROUX, Caroline | après 1911 | , Quebec, Canada | I4836 |
33 | GREGOIRE, Yvonne Blanche | 1984 | , Quebec, Canada | I6266 |
34 | HÉBERT, Clara | après 1937 | , Quebec, Canada | I10171 |
35 | HÉRIBEL, Éloise | 27 août 1898 | , Quebec, Canada | I6205 |
36 | HICKS, Charlotte | après 1881 | , Quebec, Canada | I6135 |
37 | LE GROS, John Philip | après 1872 | , Quebec, Canada | I7684 |
38 | LEBLANC, DeLima | avant 1857 | , Quebec, Canada | I4039 |
39 | LEFEBVRE, François Xavier | 1865 | , Quebec, Canada | I1612 |
40 | LEMESURIER, William | après 1919 | , Quebec, Canada | I5889 |
41 | LEPRÉ, Madeleine | après 1873 | , Quebec, Canada | I19497 |
42 | LOISELLE, Étienne | avant 1901 | , Quebec, Canada | I7226 |
43 | LOISELLE, Joseph | 1897 | , Quebec, Canada | I2946 |
44 | MANNING, Mary Almira | 27 oct 1882 | , Quebec, Canada | I6207 |
45 | MARCELLE, Jean-Baptiste | après 1881 | , Quebec, Canada | I4360 |
46 | MARCELLE, Jean-Baptiste | après 1882 | , Quebec, Canada | I6134 |
47 | MAXHELEAU, Marie | 8 avr 1959 | , Quebec, Canada | I19978 |
48 | MCLAREN, Luce (Marie-Lucia) | après 1912 | , Quebec, Canada | I10385 |
49 | MILLER, Olive Adelaide | 7 mars 1945 | , Quebec, Canada | I1827 |
50 | MORISSETTE, Josephte | après 1872 | , Quebec, Canada | I3010 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | FRÉDÉRIC, Cathérine | après 1895 | , Quebec, Canada | I7169 |
2 | RONDEAU, Levina Jane | 4 sept 1933 | , Quebec, Canada | I1342 |
Naissance
Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | BÉDARD, Yvonne | oct 1908 | , Quebec, Canada | I8067 |
2 | BORDUAS DIT LASSONDE, François | avant 1818 | , Quebec, Canada | I15720 |
3 | CASGRAIN, Alice | vers 1856 | , Quebec, Canada | I8085 |
4 | CASGRAIN, Pierre | 28 fév 1855 | , Quebec, Canada | I3698 |
5 | CHARRON, Charles Lincoln | 11 juil 1887 | , Quebec, Canada | I5251 |
6 | DAIGNEAU, Sélina | 4 avr 1855 | , Québec, Canada | I5824 |
7 | DESJARDINS, Philomène | 27 juil 1838 | , Quebec, Canada | I247 |
8 | DUPUIS, (Marie) Exilia | 26 sept 1879 | , Quebec, Canada | I9139 |
9 | FORTIN, Guillaume (William) | 1806 | , Quebec, Canada | I3144 |
10 | GOYETTE, Édouard | 1838 | , Quebec, Canada | I4780 |
11 | GUERTIN, Marguerite | avant 1860 | , Quebec, Canada | I16370 |
12 | LABELLE, Joseph | vers 1870 | , Quebec, Canada | I12472 |
13 | LAFLEUR, Hélène Adèle | sept 1859 | , Quebec, Canada | I5199 |
14 | LAGRAVE, Lionel Felix | sept 1939 | , Quebec, Canada | I7533 |
15 | LALONDE, Samuel | 20 juin 1870 | , Quebec, Canada | I4890 |
16 | LANGEVIN, Pierre | avant 1810 | , Quebec, Canada | I3431 |
17 | LE HUQUET, Nicholas Reginald | vers 1881 | , Quebec, Canada | I7836 |
18 | MANDERIDE, Emilie Julie | vers 1829 | , Quebec, Canada | I19493 |
19 | MOREAU, Frank Xavier | fév 1844 | , Quebec, Canada | I5054 |
20 | NOËL, Carita | mars 1909 | , Quebec, Canada | I5113 |
21 | PATENAUDE, Norbert | 15 nov 1835 | , Quebec, Canada | I3316 |
22 | PERRIER, Élie | 1855 | , Quebec, Canada | I4293 |
23 | PERRON, Philippe | 26 mars 1892 | , Quebec, Canada | I1109 |
24 | PLANTE, Olivier | nov 1841 | , Quebec, Canada | I7541 |
25 | RAINVILLE, Lea | 12 juin 1885 | , Quebec, Canada | I7718 |
26 | RENAUD, Ferdinand H. Frank | 1886 | , Quebec, Canada | I12658 |
27 | RIENDEAU, Clara A. | 1880 | , Quebec, Canada | I12978 |
28 | RONDEAU, Levina Jane | 9 fév 1863 | , Quebec, Canada | I1342 |
29 | TAYLOR, Jean Arthur | vers 1904 | , Quebec, Canada | I6875 |
30 | TÉTREAULT, Prospère | 15 fév 1880 | , Quebec, Canada | I4521 |
31 | TÉTREAULT, Victor | sept 1771 | , Quebec, Canada | I4941 |
32 | TREMBLAY, Marguerite | 20 fév 1849 | , Quebec, Canada | I5416 |
33 | TRUDEAU, Elisabeth | vers 1885 | , Quebec, Canada | I6476 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
1 | MUNCEY, James Arthur | 1912 | , Quebec, Canada | I10391 |
Religion
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Religion | ID personne | ||
1 | MÉTHOT, Jean Marcel Gérard | 30 déc 1952 | , Quebec, Canada | I7823 |
2 | PRÉVOST, Jules Édouard | 1929 | , Quebec, Canada | I19500 |
Résidence
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
1 | CLARK, Charlotte | 1861 | , Quebec, Canada | I8744 |
2 | MORISSETTE, Fred | 1912 | , Quebec, Canada | I4290 |
3 | PRÉVOST, Jules Édouard | 1908 | , Quebec, Canada | I19500 |
Retraité
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Retraité | ID personne | ||
1 | CARON, Honorine | 1927 | , Québec, Canada | I4643 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 50
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | BARTHELET / DUPRÉ | avant 1860 | , Quebec, Canada | F2276 |
2 | BASHEW / | avant 1851 | , Quebec, Canada | F1757 |
3 | BÉDARD / GRENIER | avant 1908 | , Quebec, Canada | F2304 |
4 | BELISLE / LA BONNE BARBE | avant 1844 | , Quebec, Canada | F2329 |
5 | BELLE-ISLE / LEBEL | avant 1950 | , Quebec, Canada | F6753 |
6 | BIRON / LEJORDIN | avant 1868 | , Quebec, Canada | F2223 |
7 | BORLOZ / CHAREST | avant 1897 | , Quebec, Canada | F1102 |
8 | BOURGEOIS / ROBERT | 1857 | , Quebec, Canada | F2527 |
9 | CHOINIÈRE / BOUTIN | avant 1849 | , Quebec, Canada | F3268 |
10 | CLOUTIER / | avant 1855 | , Quebec, Canada | F395 |
11 | CLOUTIER / CELANTIER | avant 1855 | , Quebec, Canada | F396 |
12 | DAIGNEAU / | avant 1871 | , Quebec, Canada | F1985 |
13 | DIONNE / BOISVERT? | avant 1871 | , Quebec, Canada | F3347 |
14 | DUBEAU / | vers 1885 | , Quebec, Canada | F1922 |
15 | DUBEAU / POMINVILLE | 1910 | , Quebec, Canada | F1921 |
16 | DUTAUD / VARY | 18 mai 1891 | , Quebec, Canada | F871 |
17 | GOYETTE / | avant 1880 | , Quebec, Canada | F2217 |
18 | GROULX / CARDINAL | 21 fév 1848 | , Quebec, Canada | F1117 |
19 | HARTLEY / FRAPPIER | avant 1898 | , Quebec, Canada | F3980 |
20 | HOMER / LAURIN | 14 oct 1939 | , Quebec, Canada | F2535 |
21 | HOUDE / | avant 1880 | , Quebec, Canada | F6842 |
22 | JACQUES / MATTHEY | F6676 | ||
23 | JALBERT / | août 1832 | , Quebec, Canada | F6139 |
24 | JAVET / LAFOND | vers 1928 | , Quebec, Canada | F6283 |
25 | LABADIE / POUPART | 31 mai 1975 | , Quebec, Canada | F6366 |
26 | LALANNE / SCRIVER | 1824 | , Quebec, Canada | F2043 |
27 | LALANNE / WEBSTER | avant 1813 | , Quebec, Canada | F2049 |
28 | LAURIN / CHAPMAN | avant 1948 | , Quebec, Canada | F2536 |
29 | LAURIN / HUTT | avant 1933 | , Quebec, Canada | F982 |
30 | LAURIN / LACROIX \ LANGEVIN | vers 1855 | , Quebec, Canada | F2480 |
31 | LAURIN / LAGRAVE | 1896 | , Quebec, Canada | F606 |
32 | LAVERGNE / O'BRIEN | avant 1871 | , Quebec, Canada | F3400 |
33 | LECLAIRE / MORISSETTE | avant 1845 | , Quebec, Canada | F1604 |
34 | LEVESQUE / LORD | 22 nov 1819 | , Quebec, Canada | F636 |
35 | LOISELLE / ROY DITE PORTELANCE | avant 1862 | , Quebec, Canada | F3197 |
36 | LORD / CHARTIER | avant 1906 | , Quebec, Canada | F1687 |
37 | LORD / L'ECUYER | avant 1840 | , Quebec, Canada | F3019 |
38 | LOUETTE / LAURIN | 1925 | , Quebec, Canada | F2541 |
39 | MCREA / AUBIN | 1938 | , Quebec, Canada | F2608 |
40 | MORRISON / GIRARD | 22 oct 1885 | , Quebec, Canada | F3535 |
41 | PELLETIER / | avant 1865 | , Quebec, Canada | F3290 |
42 | PÉRON / BROUILLET | 1898 | , Quebec, Canada | F790 |
43 | POMINVILLE / | avant 1860 | , Quebec, Canada | F2789 |
44 | POMINVILLE / | avant 1860 | , Quebec, Canada | F2790 |
45 | ROY / DUCLOS | vers 1878 | , Quebec, Canada | F2085 |
46 | ROY / LORD | avant 1863 | , Quebec, Canada | F1375 |
47 | SNOW / CREPELLE | avant 1900 | , Quebec, Canada | F6818 |
48 | TÉTREAULT / | avant 1861 | , Quebec, Canada | F1678 |
49 | TÉTREAULT / | avant 1871 | , Quebec, Canada | F1679 |
50 | VITTIE / LAURIN | 4 sept 1929 | , Quebec, Canada | F2534 |