, Quebec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 50 de 66
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | vers 1852 | , Quebec, Canada | I4630 |
2 | ![]() | oct 1873 | , Quebec, Canada | I3949 |
3 | ![]() | déc 1884 | , Quebec, Canada | I3954 |
4 | ![]() | 30 jan 1872 | , Quebec, Canada | I3959 |
5 | ![]() | vers 1823 | , Quebec, Canada | I4016 |
6 | ![]() | 1837 | , Quebec, Canada | I4781 |
7 | ![]() | vers 1834 | , Quebec, Canada | I4104 |
8 | ![]() | 2 oct 1861 | , Quebec, Canada | I4646 |
9 | ![]() | vers 1834 | , Quebec, Canada | I4644 |
10 | ![]() | vers 1880 | , Quebec, Canada | I4939 |
11 | ![]() | vers 1823 | , Quebec, Canada | I4532 |
12 | ![]() | avant 1844 | , Quebec, Canada | I6730 |
13 | ![]() | vers 1884 | , Quebec, Canada | I5472 |
14 | ![]() | 3 sept 1897 | , Quebec, Canada | I1894 |
15 | ![]() | vers 1873 | , Quebec, Canada | I3928 |
16 | ![]() | 10 sept 1824 | , Quebec, Canada | I1005 |
17 | ![]() | avant 1816 | , Quebec, Canada | I6624 |
18 | ![]() | avant 1857 | , Quebec, Canada | I5792 |
19 | ![]() | avant 1882 | , Quebec, Canada | I4880 |
20 | ![]() | avant 1839 | , Quebec, Canada | I4713 |
21 | ![]() | 1913 | , Quebec, Canada | I5171 |
22 | ![]() | 1856 | , Quebec, Canada | I4632 |
23 | ![]() | 5 sept 1881 | , Quebec, Canada | I3953 |
24 | ![]() | avr 1907 | , Quebec, Canada | I3963 |
25 | ![]() | août 1910 | , Quebec, Canada | I3964 |
26 | ![]() | 25 oct 1876 | , Quebec, Canada | I3940 |
27 | ![]() | 5 sept 1875 | , Quebec, Canada | I3939 |
28 | ![]() | fév 1911 | , Quebec, Canada | I3957 |
29 | ![]() | déc 1905 | , Quebec, Canada | I3962 |
30 | ![]() | avr 1904 | , Quebec, Canada | I3955 |
31 | ![]() | vers 1810 | , Quebec, Canada | I6810 |
32 | ![]() | avant 1872 | , Quebec, Canada | I4695 |
33 | ![]() | avant 1888 | , Quebec, Canada | I4697 |
34 | ![]() | vers 1864 | , Quebec, Canada | I4022 |
35 | ![]() | 1860 | , Quebec, Canada | I4038 |
36 | ![]() | vers 1859 | , Quebec, Canada | I4021 |
37 | ![]() | 1873 | , Quebec, Canada | I4041 |
38 | ![]() | vers 1834 | , Quebec, Canada | I4105 |
39 | ![]() | vers 1824 | , Quebec, Canada | I3250 |
40 | ![]() | avant 1826 | , Quebec, Canada | I6710 |
41 | ![]() | vers 1860 | , Quebec, Canada | I6785 |
42 | ![]() | vers 1859 | , Quebec, Canada | I4899 |
43 | ![]() | mai 1899 | , Quebec, Canada | I5921 |
44 | ![]() | 1823 | , Quebec, Canada | I4092 |
45 | ![]() | 9 juil 1859 | , Quebec, Canada | I4097 |
46 | ![]() | vers 1853 | , Quebec, Canada | I4096 |
47 | ![]() | vers 1856 | , Quebec, Canada | I4095 |
48 | ![]() | 1 août 1899 | , Quebec, Canada | I470 |
49 | ![]() | avant 1897 | , Quebec, Canada | I4814 |
50 | ![]() | avant 1844 | , Quebec, Canada | I4807 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1991 | , Quebec, Canada | I5171 |
2 | ![]() | après 1910 | , Quebec, Canada | I5893 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | LAPORTE / BEAULIEU | avant 1844 | , Quebec, Canada | F1950 |
2 | RICHARD / LAURIN | avant 1864 | , Quebec, Canada | F3298 |