Quebec City, Quebec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | ANDREWS, (Emily) Matilda | 5 sept 1851 | Quebec City, Quebec, Canada | I19332 |
2 | BROWN, Lydia | 11 juil 1800 | Quebec City, Quebec, Canada | I18610 |
3 | BRUNEAU, Aimé Sydney Mayor | 25 juin 1893 | Quebec City, Quebec, Canada | I743 |
4 | CAMPBELL, Margaret Anne | 22 avr 1864 | Quebec City, Quebec, Canada | I812 |
5 | DAVID, Eunice Charlotte Evelyne | 13 avr 1912 | Quebec City, Quebec, Canada | I1511 |
6 | DE HERTEL, Daniel Joseph | 20 mars 1797 | Quebec City, Quebec, Canada | I18609 |
7 | GIGUÈRE, Marguerite Florence Denada | 18 mars 1926 | Quebec City, Quebec, Canada | I4730 |
8 | JOLY DE LOTBINIERE, Julia Josepha | 1858 | Quebec City, Quebec, Canada | I478 |
9 | LEARMONTH, Alexander James | 18 jan 1860 | Quebec City, Quebec, Canada | I13006 |
10 | LELACHEUR, Elisabeth | 29 déc 1840 | Québec City, Quebec, Canada | I2787 |
11 | LELACHEUR, James | 7 déc 1836 | Quebec City, Quebec, Canada | I2778 |
12 | LELACHEUR, Rachel | 8 oct 1826 | Québec City, Quebec, Canada | I2798 |
13 | LEMESURIER, Amelia Jane | 12 nov 1832 | Quebec City, Quebec, Canada | I13020 |
14 | LEMESURIER, Annie Routh | 26 déc 1830 | Quebec City, Quebec, Canada | I13017 |
15 | LEMESURIER, Claude H. | 15 juin 1880 | Quebec City, Quebec, Canada | I19333 |
16 | LEMESURIER, Frederick | 12 juil 1829 | Quebec City, Quebec, Canada | I13018 |
17 | LEMESURIER, Harriet Amelia | 18 août 1826 | Quebec City, Quebec, Canada | I13021 |
18 | LEMESURIER, Henry James | 25 avr 1854 | Quebec City, Quebec, Canada | I13013 |
19 | LEMESURIER, Louisa Elizabeth | 3 juin 1836 | Quebec City, Quebec, Canada | I13019 |
20 | LEMESURIER, Louisa Jane Nile | 7 sept 1860 | Quebec City, Quebec, Canada | I13005 |
21 | MUNN, David Walter | 9 sept 1877 | Québec City, Quebec, Canada | I14827 |
22 | SMALL, Emma Maud | 10 fév 1877 | Québec City, Quebec, Canada | I18845 |
23 | WILSON, Mary | 12 mars 1836 | Quebec City, Quebec, Canada | I6467 |
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | ANDREWS, (Emily) Matilda | 25 fév 1947 | Quebec City, Quebec, Canada | I19332 |
2 | BOUDREAU, Placide Rev. | 14 déc 1921 | Quebec City, Quebec, Canada | I435 |
3 | CHAGNON, Marie Sophie | 20 août 1911 | Quebec City, Quebec, Canada | I436 |
4 | DUMESNIL, Hélène Adèle | 1 avr 1949 | Quebec City, Quebec, Canada | I20988 |
5 | GREGORY, Mary Margaret Mathilda (Harriet) | 31 août 1873 | Quebec City, Quebec, Canada | I14886 |
6 | GUEROUT, Julia | 17 déc 1869 | Quebec City, Quebec, Canada | I13015 |
7 | GUGY, Leila | 15 nov 1947 | Quebec City, Quebec, Canada | I660 |
8 | JEWELL, Eliza | 16 août 1874 | Quebec City, Quebec, Canada | I13003 |
9 | LEARMONTH, Alexander James | 20 mai 1935 | Quebec City, Quebec, Canada | I13006 |
10 | LEMESURIER, Annie Routh | 3 avr 1880 | Quebec City, Quebec, Canada | I13017 |
11 | LEMESURIER, Edward | 17 août 1896 | Quebec City, Quebec, Canada | I13024 |
12 | LEMESURIER, Henry | 25 mai 1861 | Quebec City, Quebec, Canada | I2802 |
13 | LEMESURIER, John | 21 juin 1891 | Quebec City, Quebec, Canada | I12995 |
14 | LEMESURIER, Louisa Jane Nile | 26 jan 1955 | Quebec City, Quebec, Canada | I13005 |
15 | LEMESURIER, William Fraser | 31 oct 1884 | Quebec City, Quebec, Canada | I12998 |
16 | LEMESURIER, William John | 31 déc 1926 | Quebec City, Quebec, Canada | I13009 |
17 | MCLAREN, Louise | 7 nov 1982 | Quebec City, Quebec, Canada | I20989 |
18 | MOREL, Benoni Alexandre | 18 fév 1898 | Quebec City, Quebec, Canada | I2216 |
19 | SYLVAIN, Marie | 24 juin 1899 | Quebec City, Quebec, Canada | I13008 |
Sépulture
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | GUEROUT, Julia | Quebec City, Quebec, Canada | I13015 | |
2 | GUGY, Blanche | Quebec City, Quebec, Canada | I10107 | |
3 | GUGY, Maria Elizabeth | Quebec City, Quebec, Canada | I666 | |
4 | JEWELL, Eliza | Quebec City, Quebec, Canada | I13003 | |
5 | JONES, Annie Elizabeth | Quebec City, Quebec, Canada | I13002 | |
6 | LEMESURIER, (William) Henry | Quebec City, Quebec, Canada | I13026 | |
7 | LEMESURIER, Henry | Quebec City, Quebec, Canada | I2802 | |
8 | LEMESURIER, William Fraser | Quebec City, Quebec, Canada | I12998 | |
9 | LEROSSIGNOL, Peter | Quebec City, Quebec, Canada | I15783 | |
10 | LONGPRÉ, (Marie) Léoacadie | Quebec City, Quebec, Canada | I679 | |
11 | RIPPEY, Elizabeth | Quebec City, Quebec, Canada | I2777 | |
12 | SYLVAIN, Marie | Quebec City, Quebec, Canada | I13008 | |
13 | WILLIAMS, Rhoda Anne | Quebec City, Quebec, Canada | I11412 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
1 | LELACHEUR, John | 23 fév 1836 | Quebec City, Quebec, Canada | I2775 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | DAVID, Romeo Étienne | mars 1883 | Quebec City, Quebec, Canada | I1506 |
2 | LEMESURIER, Louisa Jane Nile | 20 sept 1860 | Quebec City, Quebec, Canada | I13005 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
1 | NICOL, Senator Jacob J. | 1921–22 | Quebec City, Quebec, Canada | I549 |
Résidence
Résultats 1 à 47 de 47
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
1 | Georgiane | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2785 |
2 | ABRAM, Louis Theophile Rev | 1918–1940 | Quebec City, Quebec, Canada | I431 |
3 | AMARON, Calvin Élie Rev. | 1911–17 | Quebec City, Quebec, Canada | I328 |
4 | CAMPBELL, Lucy Geils Darling | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I8769 |
5 | DE KASTNER, Charlotte Louisa | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2168 |
6 | DE KASTNER, Evelyn | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1509 |
7 | DE KASTNER, Frederic | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1512 |
8 | DE KASTNER, Georgina Fanny Lloyd | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2166 |
9 | DE KASTNER, Noémi Gabrielle | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2167 |
10 | DODDRIDGE, Charles Thomas | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I10958 |
11 | DUCLOS, Charles Albert JP | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I99 |
12 | DUCLOS, Rieul Prisque Rev. | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I95 |
13 | GOWEN, Margaretta Josephe | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I476 |
14 | GOWEN, Margaretta Josephe | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I476 |
15 | GRENIER, Edward | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1984 |
16 | HAMEL, Octave Pierre | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I13440 |
17 | JOLY, Pierre Gustave Seigneur de Lotbinière | 1855 | Quebec City, Quebec, Canada | I474 |
18 | JOLY DE LOTBINIERE, Alain | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I8770 |
19 | JOLY DE LOTBINIERE, Edmond Gustave | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I477 |
20 | JOLY DE LOTBINIERE, Edmond Gustave | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I477 |
21 | JOLY DE LOTBINIERE, Ethel Blanche | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I482 |
22 | JOLY DE LOTBINIERE, Ethel Blanche | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I482 |
23 | JOLY DE LOTBINIERE, Henri Gustave | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I2280 |
24 | JOLY DE LOTBINIERE, Henri Gustave Sir | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I473 |
25 | JOLY DE LOTBINIERE, Henri Gustave | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2280 |
26 | JOLY DE LOTBINIERE, Marguerite Anna | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I480 |
27 | JOLY DE LOTBINIERE, Mathilde | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I481 |
28 | LEFEBVRE, Jules Octave | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1604 |
29 | LEFEBVRE, Mina May (Minette) | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1605 |
30 | LEFEBVRE, Toussaint Zotique | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1602 |
31 | LEFEBVRE, Victor Frank | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1607 |
32 | LELACHEUR, Alfred | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2786 |
33 | LELACHEUR, James | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I2783 |
34 | LELACHEUR, John | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I2775 |
35 | LEMESURIER, Elizabeth Harriet | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I13011 |
36 | LEMESURIER, Henry James | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I13013 |
37 | LEMESURIER, John | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I12995 |
38 | LLOYD, Fanny Caroline | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1513 |
39 | MORAIS, Mina Delvina | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I1603 |
40 | OUELLET, Pierre | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I14064 |
41 | OUELLETTE, Pierre | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I6258 |
42 | PALIN DE BONNEVILLE, Marie | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I808 |
43 | PASSEBOIS, Louis Ferdinand | summer 1916-1934 | Quebec City, Quebec, Canada | I2744 |
44 | RACINE, Célestin | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I805 |
45 | RACINE, Célestin | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I805 |
46 | SYLVAIN, Marie | 1881 | Québec City, Quebec, Canada | I13008 |
47 | SYLVAIN, Marie | 1891 | Québec City, Quebec, Canada | I13008 |
Sépulture
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | GUGY, Blanche | Quebec City, Quebec, Canada | I10107 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | ECHENIQUE / PELLERIN | 9 mai 1774 | Quebec City, Quebec, Canada | F1299 |
2 | GEGGIE / GUGY | 29 oct 1881 | Quebec City, Quebec, Canada | F413 |
3 | JOMINI / HULL | 21 oct 1906 | Québec City, Québec, Canada | F6768 |
4 | MCLAREN / HEWITT | 10 août 1811 | Quebec City, Quebec, Canada | F4556 |
5 | MCLAREN / SIMARD | 6 oct 1834 | Quebec City, Quebec, Canada | F299 |