Pennsylvania, USA
Naissance
Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Mary J | vers 1901 | Pennsylvania, USA | I17304 |
2 | Sara R | vers 1881 | Pennsylvania, USA | I15816 |
3 | Sarah | vers 1882 | Pennsylvania, USA | I15452 |
4 | BLUMONT, Maria | 23 déc 1892 | Pennsylvania, USA | I17535 |
5 | BLUMONT, Mary Katherine | 14 juil 1891 | Pennsylvania, USA | I17530 |
6 | BRASSEUR, Zelma J. | 24 août 1911 | Pennsylvania, USA | I11853 |
7 | BROWETT, Fernal Jules | 19 nov 1890 | Pennsylvania, USA | I17531 |
8 | COUSINEAU, J. | avr 1892 | Pennsylvania, USA | I14839 |
9 | CRANE, John | 1893 | Pennsylvania, USA | I17528 |
10 | HANOLD, Loretta Mae | I17268 | ||
11 | KELLY, Susan Hannah | 21 mars 1866 | Pennsylvania, USA | I20333 |
12 | KUNKEL, Ellen Elizabeth | 12 juil 1863 | Pennsylvania, USA | I16401 |
13 | L'HEUREUX, Emma Nadine | vers 1913 | Pennsylvania, USA | I15629 |
14 | LESTER, Richard Kenneth | 28 juil 1911 | Pennsylvania, USA | I6602 |
15 | LYONS, Elizabeth M | 14 jan 1892 | Pennsylvania, USA | I4259 |
16 | PERKINS, Florence May | vers 1889 | Pennsylvania, USA | I8709 |
17 | SUPLIT, Ida | vers 1900 | Pennsylvania, USA | I11865 |
18 | SUPLIT, Juley | vers 1892 | Pennsylvania, USA | I11866 |
19 | SUPLIT, Lizzie | vers 1897 | Pennsylvania, USA | I11867 |
20 | SUPLIT, Louise | vers 1903 | Pennsylvania, USA | I11864 |
21 | SUPLIT, René Arthur | 20 mars 1907 | Pennsylvania, USA | I11863 |
22 | URSPRUNG, Altinia | 3 août 1855 | Pennsylvania, USA | I19943 |
23 | VURPILLOT, Dennys | vers 1904 | Pennsylvania, USA | I4204 |
24 | VURPILLOT, France | 19 nov 1906 | Pennsylvania, USA | I4205 |
25 | WIEGAND, Frank | 12 sept 1888 | Pennsylvania, USA | I19712 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | BLUMONT, Maria | 5 mai 1969 | Pennsylvania, USA | I17535 |
2 | DARGE, Augustine | 1886 | Pennsylvania, USA | I20898 |
3 | DEHOUX, Alexander | Pennsylvania, USA | I20873 | |
4 | LEUNIG, (Carl August Wilhelm) Arnold Sr | 9 août 1899 | Pennsylvania, USA | I20896 |
5 | MASSONET, Alice | après 1912 | Pennsylvania, USA | I16129 |
6 | WITTMEYER, Frederick C E | 2 avr 1937 | Pennsylvania, USA | I16400 |
Arrival
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Arrival | ID personne | ||
1 | STALPORT, Gustave | 1896 | Pennsylvania, USA | I13487 |
2 | TUCKER, Lewis Norman | 1901 | Pennsylvania, USA | I950 |
Civil
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Civil | ID personne | ||
1 | SUPLIT, Jean Joseph "Martin" | 22 avr 1895 | Pennsylvania, USA | I11834 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Sarah | vers 1887 | Pennsylvania, USA | I15452 |
2 | KELLY, Susan Hannah | 21 mars 1867 | Pennsylvania, USA | I20333 |
Naturalisation
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naturalisation | ID personne | ||
1 | CHARLES, Guillaume Evrard | 21 sept 1895 | Pennsylvania, USA | I1431 |
2 | DEHOUX, François "Frank" | Pennsylvania, USA | I20874 | |
3 | GODIN, Sydney | Pennsylvania, USA | I15289 | |
4 | GODIN, William Herbert | Pennsylvania, USA | I20851 |
NaturalizationDeclaration
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | NaturalizationDeclaration | ID personne | ||
1 | CLAVIR, Melchior Joseph | 20 mars 1900 | Pennsylvania, USA | I20892 |
2 | MASQUELIER, Elie | 14 sept 1888 | Pennsylvania, USA | I20877 |
3 | MASQUELIER, Zacharie | 14 sept 1888 | Pennsylvania, USA | I17525 |
4 | NIMAL, Jean Baptiste | 14 sept 1888 | Pennsylvania, USA | I17496 |
5 | VERKLEEREN, Isidore Emile | 23 août 1909 | Pennsylvania, USA | I20897 |
NaturalizationPetition
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | NaturalizationPetition | ID personne | ||
1 | BOUCHAT, Clement-Martin (Clement Charles) | 4 juin 1917 | Pennsylvania, USA | I19220 |
2 | DANTHENY, Jules Leopold Rev | 25 nov 1919 | Pennsylvania, USA | I1039 |
3 | DEHOUX, François "Frank" | 17 sept 1892 | Pennsylvania, USA | I20874 |
4 | GODIN, William Herbert | 18 juin 1928 | Pennsylvania, USA | I20851 |
5 | MANANDISE, Fernand | 8 fév 1918 | Pennsylvania, USA | I20889 |
6 | MASQUELIER, Julien | 17 sept 1892 | Pennsylvania, USA | I20841 |
7 | MASSONET, Alice | 11 août 1930 | Pennsylvania, USA | I16129 |
8 | VERKLEEREN, Isidore Emile | 23 mars 1912 | Pennsylvania, USA | I20897 |
Résidence
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
1 | GRANDLIÉNARD, Henri Louis Rev | 1868 | Pennsylvania, USA | I1580 |
2 | STALPORT, Gustave | 1901 | Pennsylvania, USA | I13487 |
3 | WITTMEYER, Frederick W Guillaume | 1861 | Pennsylvania, USA | I4788 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | ALEXANIAN / HANOLD | F6338 | ||
2 | WITTMEYER / KASSEL | déc 1857 | Pennsylvania, USA | F2288 |