Calgary, Alberta, Canada
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 12 juil 1953 | Calgary, Alberta, Canada | I18068 |
2 | ![]() | 21 août 1920 | Calgary, Alberta, Canada | I19341 |
3 | ![]() | 18 août 2012 | Calgary, Alberta, Canada | I17380 |
4 | ![]() | 1959 | Calgary, Alberta, Canada | I9202 |
5 | ![]() | 23 avr 1949 | Calgary, Alberta, Canada | I19339 |
6 | ![]() | 1 mars 1972 | Calgary, Alberta, Canada | I15014 |
Sépulture
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Calgary, Alberta, Canada | I19341 | |
2 | ![]() | Calgary, Alberta, Canada | I8 | |
3 | ![]() | Calgary, Alberta, Canada | I15014 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 12 juil 1952 | Calgary, Alberta, Canada | I18047 |
Résidence
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I5832 |
2 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I10965 |
3 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I10967 |
4 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I10969 |
5 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I10968 |
6 | ![]() | 1957 | Calgary, Alberta, Canada | I3135 |
7 | ![]() | 1958 | Calgary, Alberta, Canada | I3135 |
8 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I10966 |
9 | ![]() | 1911 | Calgary, Alberta, Canada | I10966 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | CHAUVIN / ANDERSON | 1904 | Calgary, Alberta, Canada | F5518 |
2 | CLOUTIER / MORIN | 1918 | Calgary, Alberta, Canada | F3281 |
3 | FARR / CLEMENT | 1919 | Calgary, Alberta, Canada | F1156 |
4 | LÉVESQUE / LEWIS | 1921 | Calgary, Alberta, Canada | F6192 |