Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 99 pour Nom égal DUVAL ET Arbre égal Liste de Richard Lougheed
| Nom, Nom donné(s) |
Né/Baptisé |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | DUVAL, (Joseph) Arthur | n. juin 1902 | Quebec, Canada | P6362 | Liste de Richard Lougheed |
| 2 | DUVAL, Ada A | n. 1898 | Quebec, Canada | P5751 | Liste de Richard Lougheed |
| 3 | DUVAL, Adele | n. 17 sept 1868 | Grande-Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P2150 | Liste de Richard Lougheed |
| 4 | DUVAL, Albert Ernest | n. 19 août 1880 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7801 | Liste de Richard Lougheed |
| 5 | DUVAL, Alfred | n. 7 oct 1867 | Grande Ligne, Quebec, Canada | P7814 | Liste de Richard Lougheed |
| 6 | DUVAL, Alice | n. 15 jan 1875 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7806 | Liste de Richard Lougheed |
| 7 | DUVAL, Alice | n. 12 avr 1876 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7805 | Liste de Richard Lougheed |
| 8 | DUVAL, Aline | n. 10 sept 1873 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7807 | Liste de Richard Lougheed |
| 9 | DUVAL, Alphonse Napoléon | n. 27 avr 1880 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7791 | Liste de Richard Lougheed |
| 10 | DUVAL, Alphonsine | n. 18 mai 1859 | St-Ours, Québec, Canada | P8521 | Liste de Richard Lougheed |
| 11 | DUVAL, Alwin | n. 18 nov 1884 | Caraquet, Gloucester, New Brunswick, Canada | P8161 | Liste de Richard Lougheed |
| 12 | DUVAL, Arthur Charles | n. 4 juil 1876 | Bonaventure Isle, Quebec, Canada | P7852 | Liste de Richard Lougheed |
| 13 | DUVAL, Arthur P | n. 9 oct 1902 | New York, USA | P5748 | Liste de Richard Lougheed |
| 14 | DUVAL, Athanase | n. 13 fév 1870 | Quebec, Canada | P7278 | Liste de Richard Lougheed |
| 15 | DUVAL, Auguste Emma | n. 15 déc 1876 | Quebec, Canada | P57 | Liste de Richard Lougheed |
| 16 | DUVAL, Auguste Octave | n. 5 août 1870 | Saint-Valentin, Quebec, Canada | P7809 | Liste de Richard Lougheed |
| 17 | DUVAL, Auguste Théophile | P7276 | Liste de Richard Lougheed | ||
| 18 | DUVAL, Charles Moïse | n. 11 fév 1884 | Grande Ligne, Iberville, Quebec, Canada | P7790 | Liste de Richard Lougheed |
| 19 | DUVAL, Charles Neville | n. 18 juil 1906 | P7817 | Liste de Richard Lougheed | |
| 20 | DUVAL, Claire | n. jan 1903 | , Quebec, Canada | P7730 | Liste de Richard Lougheed |
| 21 | DUVAL, Corinne Aurore | n. 29 juin 1890 | Grande Ligne, Quebec, Canada | P7789 | Liste de Richard Lougheed |
| 22 | DUVAL, Délima | n. 6 mars 1879 | Grande Ligne, Quebec, Canada | P7792 | Liste de Richard Lougheed |
| 23 | DUVAL, Délima Rose | n. 6 fév 1878 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7803 | Liste de Richard Lougheed |
| 24 | DUVAL, Delphine Venant | n. 17 jan 1848 | Saint-Sébastien, Quebec, Canada | P7821 | Liste de Richard Lougheed |
| 25 | DUVAL, Edmée | n. 7 avr 1899 | Saint-Jean, Iberville, Quebec, Canada | P7731 | Liste de Richard Lougheed |
| 26 | DUVAL, Elise Esther | n. 1 juin 1871 | Saint-Valentin, Iberville, Quebec, Canada | P7794 | Liste de Richard Lougheed |
| 27 | DUVAL, Elizabeth | n. 14 mai 1891 | P6376 | Liste de Richard Lougheed | |
| 28 | DUVAL, Elsie | n. avr 1895 | , Quebec, Canada | P7724 | Liste de Richard Lougheed |
| 29 | DUVAL, Émile | n. 21 nov 1871 | Grande Ligne, Quebec, Canada | P7808 | Liste de Richard Lougheed |
| 30 | DUVAL, Emily | n. 27 sept 1881 | Gaspé, Quebec, Canada | P7858 | Liste de Richard Lougheed |
| 31 | DUVAL, Emma | n. 13 juin 1876 | Caraquet, Gloucester, New Brunswick, Canada | P8169 | Liste de Richard Lougheed |
| 32 | DUVAL, Ernest John | n. 4 août 1888 | Bonaventure Isle, Quebec, Canada | P7855 | Liste de Richard Lougheed |
| 33 | DUVAL, Florida | n. 8 mai 1899 | L'Islet, Quebec, Canada | P7280 | Liste de Richard Lougheed |
| 34 | DUVAL, Fred Louis | n. 16 août 1897 | Montreal, Quebec, Canada | P5752 | Liste de Richard Lougheed |
| 35 | DUVAL, Frédéric Paul | n. 22 août 1871 | , Quebec, Canada | P55 | Liste de Richard Lougheed |
| 36 | DUVAL, Georges | n. 24 fév 1871 | Caraquet, Gloucester, New Brunswick, Canada | P8160 | Liste de Richard Lougheed |
| 37 | DUVAL, Georges | n. Avant 1897 | P7266 | Liste de Richard Lougheed | |
| 38 | DUVAL, Grace Victoria | n. 24 juin 1884 | Bonaventure Isle, Quebec, Canada | P7857 | Liste de Richard Lougheed |
| 39 | DUVAL, Guillaume | n. 11 avr 1792 | Quebec, Canada | P7820 | Liste de Richard Lougheed |
| 40 | DUVAL, Guillaume | n. 24 mars 1821 | Pointe-Aux-Trembles, Montreal, Quebec, Canada | P7827 | Liste de Richard Lougheed |
| 41 | DUVAL, Harold | n. 1888 | USA | P5749 | Liste de Richard Lougheed |
| 42 | DUVAL, Harry Archibald William | n. 23 août 1886 | Bonaventure Isle, Quebec, Canada | P7856 | Liste de Richard Lougheed |
| 43 | DUVAL, Hélène | n. 1 août 1862 | Quebec, Canada | P60 | Liste de Richard Lougheed |
| 44 | DUVAL, Henri Jules | n. 20 mai 1865 | Montreal, Quebec, Canada | P56 | Liste de Richard Lougheed |
| 45 | DUVAL, Henry Percy | P7727 | Liste de Richard Lougheed | ||
| 46 | DUVAL, Hermine | n. 19 juil 1865 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7795 | Liste de Richard Lougheed |
| 47 | DUVAL, Horace | n. 20 fév 1867 | Montreal, Quebec, Canada | P58 | Liste de Richard Lougheed |
| 48 | DUVAL, Irene Byrd | n. 9 sept 1904 | Grande Ligne, Saint-Blaise, Quebec, Canada | P7818 | Liste de Richard Lougheed |
| 49 | DUVAL, Isabelle C. | n. 30 juil 1893 | Saint-Jean, Iberville, Québec, Canada | P7725 | Liste de Richard Lougheed |
| 50 | DUVAL, Jane | n. 4 avr 1880 | Caraquet, Gloucester, New Brunswick, Canada | P8162 | Liste de Richard Lougheed |

