Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 78 pour Nom égal DUBEAU ET Arbre égal Liste de Richard Lougheed
| Nom, Nom donné(s) |
Né/Baptisé |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | DUBEAU, Adeline jumelle | n. 1 mai 1858 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P7566 | Liste de Richard Lougheed |
| 2 | DUBEAU, Agnès Olivia Annie | n. 18 août 1879 | Argenteuil, Quebec, Canada | P7567 | Liste de Richard Lougheed |
| 3 | DUBEAU, Albert | n. 2 jan 1890 | Quebec, Canada | P7515 | Liste de Richard Lougheed |
| 4 | DUBEAU, Alexandre | n. 28 juil 1853 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P7578 | Liste de Richard Lougheed |
| 5 | DUBEAU, Alfred Sydney | n. 16 déc 1916 | Arundel, Argenteuil County, Quebec, Canada | P7549 | Liste de Richard Lougheed |
| 6 | DUBEAU, Alice Emma | n. 1891 | Harrington, Argenteuil, Quebec, Canada | P5885 | Liste de Richard Lougheed |
| 7 | DUBEAU, Alphonse | n. 5 oct 1848 | St Augustin, Quebec, Canada | P5868 | Liste de Richard Lougheed |
| 8 | DUBEAU, Amanda | n. 3 mars 1902 | Harrington, Quebec, Canada | P3780 | Liste de Richard Lougheed |
| 9 | DUBEAU, Anna | n. 14 mai 1866 | Arundel, Quebec, Canada | P5871 | Liste de Richard Lougheed |
| 10 | DUBEAU, Anna | n. 4 mars 1880 | Quebec, Canada | P3786 | Liste de Richard Lougheed |
| 11 | DUBEAU, Arthur | n. 11 sept 1886 | Arundel, Quebec, Canada | P5879 | Liste de Richard Lougheed |
| 12 | DUBEAU, Benjamin | n. 13 déc 1890 | Arundel, Argenteuil, Quebec, Canada | P7511 | Liste de Richard Lougheed |
| 13 | DUBEAU, Benjamin Constant | n. 8 août 1884 | Harrington, Argenteuil, Quebec, Canada | P3781 | Liste de Richard Lougheed |
| 14 | DUBEAU, Bentley | n. 16 juil 1925 | P7547 | Liste de Richard Lougheed | |
| 15 | DUBEAU, Beulah Ida Pearl | n. 17 sept 1913 | Arundel, Argenteuil Co., Quebec, Canada | P7544 | Liste de Richard Lougheed |
| 16 | DUBEAU, Daniel | n. 30 nov 1859 | Quebec, Canada | P5864 | Liste de Richard Lougheed |
| 17 | DUBEAU, David John | n. 6 jan 1895 | Arundel, Argenteuil, Quebec, Canada | P5881 | Liste de Richard Lougheed |
| 18 | DUBEAU, Deligne Mary Ann | n. 23 avr 1874 | Arundel, Argenteuil County, Quebec, Canada | P7572 | Liste de Richard Lougheed |
| 19 | DUBEAU, Edouard "Edward" | n. 1860 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P7568 | Liste de Richard Lougheed |
| 20 | DUBEAU, Edward | P7584 | Liste de Richard Lougheed | ||
| 21 | DUBEAU, Elind jumeau | n. 1 mai 1858 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P7565 | Liste de Richard Lougheed |
| 22 | DUBEAU, Elind | n. 12 juil 1859 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P7564 | Liste de Richard Lougheed |
| 23 | DUBEAU, Elizabeth | n. Env 1866 | Quebec, Canada | P5880 | Liste de Richard Lougheed |
| 24 | DUBEAU, Emelie | n. 1 nov 1881 | Quebec, Canada | P3744 | Liste de Richard Lougheed |
| 25 | DUBEAU, Émile | n. 22 fév 1896 | Rouge Valley, Quebec, Canada | P3774 | Liste de Richard Lougheed |
| 26 | DUBEAU, Emilie | n. fév 1862? | Arundel, Quebec, Canada | P5863 | Liste de Richard Lougheed |
| 27 | DUBEAU, Emma | n. 28 avr 1877 | Harrington, Argenteuil County, Quebec | P3779 | Liste de Richard Lougheed |
| 28 | DUBEAU, Enoch Élie | n. 2 oct 1888 | Lachute, Quebec, Canada | P7583 | Liste de Richard Lougheed |
| 29 | DUBEAU, Ernest | n. 10 oct 1898 | Arundel, Argenteuil, Quebec, Canada | P5875 | Liste de Richard Lougheed |
| 30 | DUBEAU, Estelle | n. 20 déc 1893 | Harrington, Quebec, Canada | P3775 | Liste de Richard Lougheed |
| 31 | DUBEAU, Flossy Della | n. 21 nov 1899 | Quebec, Canada | P5883 | Liste de Richard Lougheed |
| 32 | DUBEAU, Francois-Xavier | n. 1856 | , Quebec, Canada | P7570 | Liste de Richard Lougheed |
| 33 | DUBEAU, Gertrude | n. 1900 | , Quebec, Canada | P5882 | Liste de Richard Lougheed |
| 34 | DUBEAU, Henry Daniel | n. 7 mai 1899 | Huberdeau, Quebec, Canada | P7516 | Liste de Richard Lougheed |
| 35 | DUBEAU, Ida Emma | n. 17 mai 1899 | Arundel, Argenteuil County, Quebec, Canada | P7510 | Liste de Richard Lougheed |
| 36 | DUBEAU, Jacques | n. 10 juil 1848 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P7581 | Liste de Richard Lougheed |
| 37 | DUBEAU, Jane Jennie | n. 12 nov 1873 | Quebec, Canada | P7573 | Liste de Richard Lougheed |
| 38 | DUBEAU, Jean John | n. 16 avr 1869 | Quebec, Canada | P7575 | Liste de Richard Lougheed |
| 39 | DUBEAU, Jean-Baptiste | n. Env 1828 | Saint-Augustin, Quebec, Canada | P3784 | Liste de Richard Lougheed |
| 40 | DUBEAU, Jean-Baptiste | n. 1859 | Petit Brûlé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P5862 | Liste de Richard Lougheed |
| 41 | DUBEAU, Jean-Baptiste | n. 10 mai 1864 | Arundel, Quebec, Canada | P5869 | Liste de Richard Lougheed |
| 42 | DUBEAU, Jennie | n. Env 1873 | , Quebec, Canada | P5861 | Liste de Richard Lougheed |
| 43 | DUBEAU, Joseph | n. 25 fév 1851 | Saint-Augustin, Quebec, Canada | P3773 | Liste de Richard Lougheed |
| 44 | DUBEAU, Joseph | n. 4 mars 1880 | Quebec, Canada | P3778 | Liste de Richard Lougheed |
| 45 | DUBEAU, Joseph Wilfred Ernest Gordon | n. 25 avr 1926 | Montreal, Canada | P7552 | Liste de Richard Lougheed |
| 46 | DUBEAU, Josephine | n. 19 sept 1896 | Quebec, Canada | P7517 | Liste de Richard Lougheed |
| 47 | DUBEAU, Jules | n. 5 sept 1857 | Petit Brülé (Saint-Augustin), Quebec, Canada | P5872 | Liste de Richard Lougheed |
| 48 | DUBEAU, Léa | n. 28 mars 1876 | Quebec, Canada | P3712 | Liste de Richard Lougheed |
| 49 | DUBEAU, Lottie | n. 1893 | , Quebec, Canada | P5884 | Liste de Richard Lougheed |
| 50 | DUBEAU, Louis | n. 29 jan 1857 | Petit Brûlé, Quebec, Canada | P7569 | Liste de Richard Lougheed |

